课程详情
新高教育2013年9月课程表 | |||||||
类别 | 序号 | 课程名称 | 上课日期 | 上课周期 | 上课时间 | 课时/学费 | 备注 |
全 | 1 | 全天制财务会计 | 10月14日 | 周一至周五 | 09:00-16:00 | 308/3800 | |
天 | 2 | 全天制高管文秘 | 9月30日 | 周一至周五 | 09:00-16:00 | 208/2900 | |
班 | 3 | 全天制室内装潢设计 | 11月18日 | 周一至周五 | 09:00-16:00 | 308/3800 | |
考 | 1 | 办公考证班 | 9月21日 | 周六全天 | 08:15-16:45 | 80/900 | 先跟着办公中级班上课 |
证 | |||||||
班 | 2 | CAD考证班 | 9月22日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 80/900 | 先跟着CAD初级班上课 |
计 | 1 | 电脑办公中级 | 9月9日 | 1/2/4/5上午 | 08:30-11:30 | 40/400 | |
| 9月24日 | 1/2/4/5上午 | 08:30-11:30 | 40/400 | | ||
算 | 9月26日 | 1/4晚上 | 18:15-21:15 | 40/400 | | ||
| 9月7日 | 周六全天 | 08:15-16:45 | 40/400 | | ||
机 | 9月15日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 40/400 | | ||
| 2 | 电脑办公 | 9月21日 | 周六全天 | 08:15-16:45 | 48/500 | |
| 3 | CAD制图初级 | 9月22日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 40/400 | |
| 9月12日 | 1/4晚上 | 18:15-21:15 | 40/400 | | ||
| 4 | CAD制图中级 | 9月29日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 48/600 | |
| 5 | PHOTOSHOP图像处理 | 9月26日 | 1/4晚上 | 18:15-21:15 | 40/400 | |
| 9月15日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 40/400 | | ||
| 6 | CORELDRAW平面制作 | 9月21日 | 周六全天 | 08:15-16:45 | 40/400 | |
| 7 | 3DMAX+Vray | 10月13日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 68/850 | |
| 8 | 机械制图设计师 | 9月22日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 100/1200 | 先跟着CAD初级班上课 |
| 9 | 平面广告设计师 | 9月15日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 88/1000 | 先跟着PHOTOSHOP班上课 |
| 10 | 室内装潢设计师 | 9月22日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 212/3000 | 先跟着CAD初级班上课 |
| 11 | 电脑网络管理员 | 9月15日 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 40/600 | |
| 12 | 电脑办公硬件维护 | 9月21日 | 周六全天 | 08:30-16:30 | 64/1000 | |
| 13 | 微软认证服务器管理员 | 9月15日 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 128/2100 | |
| 14 | 微软认证企业管理员 | 9月22日 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 184/3000 | |
| 15 | 精品模具Pro-E | 随到随学 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 72/1400 | |
| 16 | 精品模具UG | 随到随学 | 周六全天 | 08:30-16:30 | 72/1400 | |
语 | 1 | 基础英语 | 9月7日 | 周六下午 | 13:00-16:45 | 28/300 | |
| 2 | 新概念英语I(上) | 9月15日 | 周日上午 | 8:15-11:45 | 32/500 | |
言 | 3 | 新概念英语I(中) | 9月8日 | 周日上午 | 08:15-11:45 | 40/550 | |
| 5 | 新概念英语I(下) | 9月8日 | 周日下午 | 13:00-16:45 | 48/600 | |
类 | 6 | 9月28日 | 周六上午 | 08:15-11:45 | 48/600 | | |
| 7 | 新概念英语II(下) | 9月29日 | 周日上午 | 08:15-11:45 | 56/850 | |
| 8 | 日语N5上 | 9月16日 | 1/4晚上 | 18:15-21:15 | 56/400 | |
| 9月21日 | 周六下午 | 13:00-16:45 | 56/400 | | ||
| 9月8日 | 周日下午 | 13:00-16:45 | 56/400 | | ||
| 9 | 日语N5下 | 9月14日 | 周六全天 | 8:30-16:30 | 56/450 | |
| 10 | 日语全册 | 9月16日 | 1/2/4/5 | 8:30-16:30 | 112/1000 | |
| 11 | 日语全册 | 9月16日 | 1/2/4/5 | 8:30-16:30 | 112/1000 | |
会 | 1 | 会计从业资格证 | 10月份 | 周末班 | 08:00-17:00 | 每门/100 | |
| 2 | 会计从业资格证 | 10月份 | 晚上班 | 17:30-21:30 | 每门/100 | |
计 | 3 | 会计从业资格证(2014年班级) | 9月21日 | 周六全天 | 08:30-16:30 | 170/850 | |
| 4 | 会计从业资格证(2014年班级) | 10月27日 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 170/850 | |
类 | 5 | 会计班 | 10月27日 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 168/1250 | |
| 6 | 会计实训(手工做帐+电脑账) | 9月8日 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 88/950 | |
| 7 | 会计实训(手工做帐+电脑账) | 9月13日 | 2/5晚上 | 18:15-21:15 | 88/950 | |
| 8 | 会计初级职称 | 10月份 | 周末全天 | 08:30-16:30 | 每门/120 | |
| 9 | 会计中级职称 | 9月份 | 周末全天 | 08:30-16:30 | 每门/150 | |
| 10 | 外贸会计证 | 滚动周期 | 不限时 | 480/2门 | | |
管 | 1 | 报关员资格证 | 10月20日 | 周日全天 | 08:30-16:00 | 8/100 | |
| 2 | 报检员资格 | 11月17日 | 周日下午 | 13:00-16:00 | 60/700 | |
理 | 3 | 企业人力资源管理师三级 | 10月20日 | 周日全天 | 09:00-16:00 | 64/1200 | |
| 4 | 质量内审员ISO9000班 | 9月14日 | 双休 | 08:30-16:30 | 24/400 | |
类 | 5 | 环境内审员ISO14000班 | 9月21日 | 双休 | 08:30-16:30 | 24/600 | |
课程评价
聚划算