课程设置以核心英语课程为中心,同时辅以名专业所需的专业课程(按要求选修)、托福课程、SAT备考课程(选修)、AP基础课程和行前培训课程等一系列模块课程。
留学专业锁定 预备课程定位专一
(一)金融、商科专业方向(招生人数25人)
金融、商科专业 | 课程类别 | 课程名称 | |
托福系列 | SAT系列 | ||
财务与会计:金融、会计、财务规划、精算学、银行与金融、投资及证券;商业管理:管理经济学、工商管理、运营管理、商务、电子商务、采购与合同管理、物流与供应链; 保险;经济学;市场营销、时装营销、零售业; 房地产;旅游与酒店管理;人力资源;管理信息系统;企业信息通讯;商业支持服务; | 语言及学术 培训 | TOEFL词汇 | SAT词汇 |
TOEFL阅读 | SAT阅读 | ||
TOEFL写作 | SAT语法 | ||
TOEFL口语(I)(中教) | SAT写作 | ||
TOEFL口语(II)(外教) | SAT填空 | ||
TOEFL听力 | SAT数学 | ||
TOEFL、 | SAT | ||
专业 课程选修 | AP-宏观经济 | AP-统计学 | |
AP-微观经济 | AP-微积分 | ||
AP-心理学 | AP-英语语言写作 | ||
美国文化 与学术能力 | 美国经济文化系列 | 课堂模拟系列 | |
美国经济制度 | 创造性思维训练 | ||
美国企业文化面面观 | 跨文化交流 | ||
美国历史 | 主题课堂 | ||
出国辅导 与行前培训 | 签证培训 | 北美教育模式 | |
职业规划 | 落地事宜 |
(二)传媒、艺术设计专业方向(招生人数25人)
传媒、艺术设计专业 | 课程类别 | 课程名称 | |
托福系列 | SAT系列 | ||
电影、视频及摄影:影视制作、戏剧、剧务、舞台设计、影视产业运营;艺术史;艺术及媒体管理;视觉艺术;演艺;音乐表演;作曲理论;雕塑、绘画;新闻传播;公关传媒; 设计与应用艺术:商业和广告艺术、商业摄影、时装设计、平面设计、可视化通讯设计、工业产品设计、室内设计、金属及珠宝设计、建筑设计、景观设计;动画设计、新媒体艺术; | 语言及学术 培训 | TOEFL词汇 | SAT词汇 |
TOEFL阅读 | SAT阅读 | ||
TOEFL写作 | SAT语法 | ||
TOEFL口语(I)(中教) | SAT写作 | ||
TOEFL口语(II)(外教) | SAT填空 | ||
TOEFL听力 | SAT数学 | ||
TOEFL、 | SAT | ||
专业 课程选修 | AP-宏观经济 | AP-艺术史 | |
AP-人文地理 | AP-微积分 | ||
AP-室内艺术 | AP-美国历史 | ||
艺术文化 与学术能力 | 媒体文化系列 | 艺术辅导与实践 | |
好莱坞影视产业 | 创意素描、色彩 | ||
西方创意产业 | 创意设计 | ||
新媒体艺术 | 艺术学术论文写作 | ||
美国文化 | 数字艺术实践 | ||
出国辅导 与行前培训 | 签证培训 | 北美教育模式 | |
职业规划 | 落地事宜 |
(三)计算机、工程专业方向(招生人数25人)
计算机、工程专业 | 课程类别 | 课程名称 | |
托福系列 | SAT系列 | ||
计算机和IT管理:信息技术、信息安全、IT服务、网络与数据库管理;计算机编程;电脑系统分析;网络与通讯;数字化设计:图形学、网页及数码设计; 航空航天工程;建筑工程与技术;计算机工程;电子与通信工程;工业工程;制造工程;机械工程;材料工程;矿产与石油工程; | 语言及学术 培训 | TOEFL词汇 | SAT词汇 |
TOEFL阅读 | SAT阅读 | ||
TOEFL写作 | SAT语法 | ||
TOEFL口语(I)(中教) | SAT写作 | ||
TOEFL口语(II)(外教) | SAT填空 | ||
TOEFL听力 | SAT数学 | ||
TOEFL、 | SAT | ||
专业 课程选修 | AP-宏观经济 | AP-环境科学 | |
AP-电磁学 | AP-微积分 | ||
AP-物理 | AP-化学 | ||
美国文化 与学术能力 | 美国科技文化系列 | 课堂模拟系列 | |
硅谷的昨天与今天 | 创造性思维训练 | ||
美国高科技前沿 | 跨文化交流 | ||
美国历史 | 主题课堂 | ||
出国辅导 与行前培训 | 签证培训 | 北美教育模式 | |
职业规划 | 落地事宜 |
咨询电话: 联系QQ:
更多请进入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/632c412e2fa92b08.html
地址: 苏州市工业园区仁爱路158号中国人民开太楼B座
苏州留学培训|苏州留学培训班|苏州留学培训