课程详情
课程名称 | 课程类型 | 开班日期 | 结束日期 | 上课时间 | 周数 | 课时 | 培训费(不含书费) | |||
入门6分班 (保6争8) | 全日白班 | 6月20日 | 9月28日 | 5天/周 9:00-16:00 | 14.4周 | 576 | 15980 | |||
7月5日 | 10月13日 | |||||||||
7月22日 | 10月28日 | |||||||||
8月6日 | 11月14日 | |||||||||
双休 | 7月13日 | 3月2日 | 周六/日9:00-16:00 | 36周 | ||||||
起步6分班 (保6争8) | 全日白班 | 6月25日 | 9月14日 | 5天/周 9:00-16:00 | 12周 | 480 | 13480 | |||
7月6日 | 9月27日 | |||||||||
7月18日 | 10月4日 | |||||||||
8月7日 | 10月26日 | |||||||||
双休 | 7月27日 | 2月9日 | 周六/日9:00-16:00 | 30周 | ||||||
晚班 | 7月1日 | 1月24日 | 四晚/周18:00-21:00 | |||||||
预备6分班 (保6争8) | 全日白班 | 6月27日 | 8月31日 | 5天/周 9:00-16:00 | 9.6周 | 384 | 10980 | |||
7月4日 | 9月7日 | |||||||||
7月10日 | 9月13日 | |||||||||
7月25日 | 9月27日 | |||||||||
8月6日 | 10月10日 | |||||||||
双休 | 8月3日 | 1月19日 | 周六/日9:00-16:00 | 24周 | ||||||
晚班 | 7月29日 | 1月11日 | 四晚/周18:00-21:00 | |||||||
基础6分班 (保6争8) | 全日白班 | 6月26日 | 8月14日 | 5天/周 9:00-16:00 | 7.2周 | 288 | 8480 | |||
7月9日 | 8月27日 | |||||||||
7月13日 | 8月31日 | |||||||||
7月20日 | 9月7日 | |||||||||
8月9日 | 9月27日 | |||||||||
8月13日 | 9月28日 | |||||||||
双休 | 7月20日 | 11月17日 | 周六/日9:00-16:00 | 18周 | ||||||
晚班 | 8月19日 | 12月20日 | 四晚/周18:00-21:00 | |||||||
6分班 (保6争8) | 全日白班 | 6月25日 | 7月26日 | 5天/周 9:00-16:00 | 4.8周 | 192 | 5980 | |||
7月2日 | 8月2日 | |||||||||
7月9日 | 8月9日 | |||||||||
7月17日 | 8月17日 | |||||||||
8月6日 | 9月6日 | |||||||||
8月20日 | 9月20 日 | |||||||||
6分班 (保6争8) | 双休 | 7月6日 | 9月22日 | 周六/日9:00-16:00 | 12周 | 192 | 5980 | |||
晚班 | 8月12日 | 10月31日 | 四晚/周18:00-21:00 | |||||||
精品6分班 (保6争8) | 全日白班 | 6月20日 | 7月11日 | 5天/周 9:00-16:00 | 3.2周 | 128 | 3980 | |||
6月27日 | 7月18日 | |||||||||
7月4日 | 7月25日 | |||||||||
7月16日 | 8月6 日 | |||||||||
7月24日 | 8月14日 | |||||||||
8月7日 | 8月28日 | |||||||||
8月15日 | 9月5日 | |||||||||
双休 | 7月13日 | 9月8日 | 周六/日9:00-16:00 | 8周 | ||||||
晚班 | 6月25日 | 8月16日 | 四晚/周18:00-21:00 | |||||||
65速达班 (保6.5争8) | 全日白班 | 6月26日 | 7月17日 | 5天/周 9:00-16:00 | 3.2周 | 128 | 4680 | |||
7月5日 | 7月26日 | |||||||||
7月12日 | 8月2日 | |||||||||
7月20日 | 8月10日 | |||||||||
7月26日 | 8月16日 | |||||||||
8月8日 | 8月28日 | |||||||||
8月16日 | 9月6日 | |||||||||
双休 | 7月20日 | 9月15日 | 周六/日9:00-16:00 | 8周 | ||||||
晚班 | 6月10日 | 8月16日 | 四晚/周18:00-21:00 | |||||||
雅思65(保6.5争8) 热报中 指数 | ||||||||||
课程名称 | 课程内容 | 课时 | 培训费 | |||||||
入门65(保6.5争8) | 入门6分课程+65直达课程 | 640 | 18960 | |||||||
起步65(保6.5争8) | 起步6分课程+65直达课程 | 544 | 16460 | |||||||
预备65(保6.5争8) | 预备6分课程+65直达课程 | 448 | 13960 | |||||||
基础65(保6.5争8) | 基础6分课程+65直达课程 | 352 | 11460 | |||||||
65(保6.5争8) | 6分课程+65直达课程 | 256 | 8960 | |||||||
65(保6.5争8) | 精品6分课程+65直达课程 | 192 | 6960 | |||||||
注:本计划表中的课程可能进行调整和整合,以教务部安排的课表为准;到开学时课程可转为双休制或者晚班。 | ||||||||||
旗舰中心地址:苏州市干将东路566号宏盛大厦5楼 | ||||||||||
独墅湖地址:苏州市独墅湖林泉街368号科教人才市场102室 |
咨询热线:;咨询QQ:
更多课程点击请进入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/3ce6674e5c3d8304.html
朗阁雅思旗舰校区
地址:苏州市干将东路566号宏盛大厦5楼
朗阁雅思4s体验中心
地址:苏州市干将东路666和基广场103室
独墅湖校区
地址:苏州市独墅湖高教区科教人才市场106室
苏州英语培训|苏州英语培训班|苏州英语培训课程