课程详情
新高教育2013年7月课程表 | ||||||
类别 | 序号 | 课程名称 | 上课日期 | 上课周期 | 上课时间 | 课时/学费 |
全 | 1 | 全天制财务会计 | 9月23日 | 周一至周五 | 09:00-16:00 | 308/3800 |
2 | 全天制高管文秘 | 7月22日 | 周一至周五 | 09:00-16:00 | 208/2900 | |
3 | 全天制室内装潢设计 | 7月22日 | 周一至周五 | 09:00-16:00 | 308/3800 | |
4 | 暑期日语初级班 | 7月22日 | 1/3/5上午 | 08:30-11:30 | 80/850 | |
5 | 暑期日语初级班 | 7月22日 | 1/3/5下午 | 09:00-16:00 | 80/850 | |
考 | 1 | 办公考证班 | 7月27日 | 周六全天 | 08:15-16:45 | 80/900 |
2 | CAD考证班 | 7月7日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 80/900 | |
计算机 | 1 | 电脑办公中级 | 7月4日 | 1/2/4/5上午 | 08:30-11:30 | 40/400 |
7月25日 | 1/2/4/5上午 | 08:30-11:30 | 40/400 | |||
7月18日 | 1/4晚上 | 18:15-21:15 | 40/400 | |||
7月27日 | 周六全天 | 08:15-16:45 | 40/400 | |||
7月28日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 40/400 | |||
2 | 电脑办公 | 7月14日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 48/500 | |
3 | CAD制图初级 | 7月7日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 40/400 | |
7月11日 | 1/4晚上 | 18:15-21:15 | 40/400 | |||
4 | CAD制图中级 | 7月28日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 48/600 | |
5 | PHOTOSHOP图像处理 | 7月15日 | 1/4晚上 | 18:15-21:15 | 40/400 | |
7月7日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 40/400 | |||
6 | CORELDRAW平面制作 | 7月20日 | 周六全天 | 08:15-16:45 | 40/400 | |
7 | 3DMAX+Vray | 8月11日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 68/850 | |
8 | 机械制图设计师 | 7月7日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 100/1200 | |
9 | 平面广告设计师 | 7月7日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 88/1000 | |
10 | 室内装潢设计师 | 7月7日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 212/3000 | |
11 | 电脑网络管理员 | 7月14日 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 40/600 | |
12 | 电脑办公硬件维护 | 7月20日 | 周六全天 | 08:30-16:30 | 64/1000 | |
13 | 微软认证服务器管理员 | 7月21日 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 128/2100 | |
14 | 微软认证企业管理员 | 7月28日 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 184/3000 | |
15 | 精品模具Pro-E | 随到随学 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 72/1400 | |
16 | 精品模具UG | 随到随学 | 周六全天 | 08:30-16:30 | 72/1400 | |
17 | 一级MS OFFICE | 7月6日 | 周六全天 | 08:15-16:45 | 24/300 | |
7月21日 | 周日全天 | 08:15-16:45 | 24/300 | |||
7月23日 | 2/5晚上 | 18:15-21:15 | 24/300 | |||
19 | 二级ACCESS 数据库程序设计 | 7月26日 | 2/5晚上 | 08:15-16:45 | 60/600 | |
20 | 二级MS Office应用 | 7月22日 | 1/4晚上 | 18:15-21:15 | 60/600 | |
21 | 暑期二级Visual BSCIC | 7月10日 | 1/3/5上午 | 08:30-11:30 | 60/500 | |
22 | 暑期二级Visual FoxPro | 7月12日 | 1/3/5下午 | 13:30-16:30 | 60/500 | |
语言类 | 1 | 基础英语 | 7月7日 | 周日下午 | 13:00-16:45 | 28/300 |
2 | 新概念英语I(上) | 7月14日 | 周日上午 | 08:15-11:45 | 32/500 | |
3 | 新概念英语I(中) | 7月26日 | 2/5晚上 | 18:15-21:15 | 40/550 | |
8月10日 | 周六上午 | 08:15-11:45 | 40/550 | |||
7月14日 | 周日下午 | 13:00-16:45 | 40/550 | |||
4 | 新概念英语I(下) | 8月18日 | 周日下午 | 13:00-16:45 | 48/600 | |
5 | 新概念英语II(中) | 7月14日 | 周日上午 | 08:15-11:45 | 48/800 | |
6 | 公共英语三级 | 7月21日 | 周日全天 | 8:30-16:30 | 120/1450 | |
7 | 日语N5上 | 7月16日 | 2/5晚上 | 18:15-21:15 | 56/400 | |
7月20日 | 周六下午 | 13:00-16:45 | 56/400 | |||
7月14日 | 周日上午 | 08:15-11:45 | 56/400 | |||
8 | 日语N5下 | 7月8日 | 1/4晚上 | 18:15-21:15 | 56/450 | |
7月27日 | 周六下午 | 13:00-16:45 | 56/450 | |||
7月21日 | 周日下午 | 13:00-16:45 | 56/450 | |||
9 | 个性化VIP(日语) | 随时 | 周一至周五 | 09:00-16:00 | 2500/册 | |
会计类 | 1 | 暑期会计从业考证班 | 7月15日 | 周一至周五 | 08:30-16:00 | 170/1200 |
2 | 会计从业资格证 | 7月18日 | 1/4晚上 | 18:15-21:15 | 170/850 | |
3 | 会计从业资格证 | 7月5日 | 2/5晚上 | 18:15-21:15 | 170/850 | |
4 | 会计从业资格证 | 7月6日 | 周六全天 | 08:30-16:30 | 170/850 | |
5 | 会计从业资格证 | 7月13日 | 周六全天 | 08:30-16:30 | 170/850 | |
6 | 会计从业资格证 | 7月27日 | 周六全天 | 08:30-16:30 | 170/850 | |
7 | 会计从业资格证 | 7月14日 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 170/850 | |
8 | 会计从业资格证 | 7月28日 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 170/850 | |
9 | 会计班 | 7月14日 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 168/1250 | |
10 | 会计实训(手工做帐+电脑账) | 8月11日 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 88/950 | |
11 | 会计实训(手工做帐+电脑账) | 7月23日 | 2/5晚上 | 18:15-21:15 | 88/950 | |
12 | 会计初级职称 | 可插班 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 128/750 | |
13 | 会计中级职称 | 可插班 | 周日全天 | 08:30-16:30 | 232/1600 | |
14 | 外贸会计证 | 滚动周期 | 不限时 | 480/2门 | ||
管理类 | 1 | 报关员资格 | 7月21日 | 周日上午 | 08:30-11:30 | 100/800 |
2 | 报检员资格 | 7月28日 | 周日下午 | 13:00-16:00 | 60/700 | |
3 | 企业人力资源管理师三级 | 7月21日 | 周日全天 | 09:00-16:00 | 64/1200 | |
4 | 质量内审员ISO9000班 | 7月20日 | 双休 | 08:30-16:30 | 24/400 | |
5 | 环境内审员ISO14000班 | 7月27日 | 双休 | 08:30-16:30 | 24/600 |
咨询电话: 联系QQ:
更多请进入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/d518d69a3733bfc3.html
昆山市科高人才技术培训中心 地址:昆山市南街17号科高培训中心
新部 地址:人民路49号新华书店5楼
集街分部 地址:集街300号6楼
高艺分部 地址:中华园衡山路8号
昆山电脑培训|昆山外语培训|昆山科高教育