课程详情
序号 | 课程名称 | 上课周期 | 开课日期 | 课时 |
1 | 音标hi翻天 | 周日全天 | 24 | |
2 | 音标hi翻天 | 二五晚上 | 24 | |
3 | 音标hi翻天 | 周六全天 | 24 | |
4 | 新概念1上 | 周日全天 | 36 | |
5 | 新概念1上 | 一四晚上 | 36 | |
6 | 新概念1上 | 周六全天 | 36 | |
7 | 新概念1中 | 周日全天 | 42 | |
8 | 新概念1中 | 二五晚上 | 42 | |
9 | 新概念1中 | 周六全天 | 42 | |
10 | 新概念1下 | 一四晚上 | 48 | |
11 | 新概念2上 | 周六全天 | 48 | |
12 | 新概念2上 | 二五晚上 | 48 | |
13 | 新概念2中 | 一四晚上 | 54 | |
14 | 新概念2下 | 周日全天 | 60 | |
15 | 剑桥商务英语初级 | 二五晚上 | 72 | |
16 | 剑桥商务英语初级 | 周日全天 | 72 | |
17 | 剑桥商务英语中级 | 周日全天 | 72 | |
18 | 外教口语初级 | 周日全天 | 48 | |
19 | 外教口语中级 | 二五晚上 | 48 | |
20 | Beyond口语进 | 一三晚上 | 48 | |
21 | Beyond口语进 | 周日全天 | 48 | |
22 | Beyond口语提 | 周六全天 | 48 | |
23 | Beyond口语提 | 周日全天 | 48 | |
24 | Beyond口语提 | 周日全天 | 48 | |
25 | 英语精品班阶段 | 周一至周五全天 | 250 | |
26 | 英语精品班第二阶段 | 周一至周五全天 | 300 | |
27 | 50音图大作战 | 一四晚上 | 24 | |
28 | 50音图大作战 | 周日全天 | 24 | |
29 | 50音图大作战 | 周六全天 | 24 | |
30 | 日本语能力N5 | 周日全天 | 132 | |
31 | 日本语能力N4 | 二四晚上 | 120 | |
32 | 日本语能力N4 | 三五晚上 | 120 | |
33 | 日本语能力N3 | 一五晚上 | 99 | |
34 | 日本语能力N2 | 周日全天 | 99 | |
35 | 日语N5班 | 周一至周五全天 | 190 | |
36 | 日语N4班 | 周一至周五全天 | 190 | |
37 | 日语N3班 | 周一至周五全天 | 200 | |
38 | 韩语初级上 | 周日全天 | 60 | |
39 | 韩语中级上 | 三五晚上 | 70 | |
咨询热线: |
课程评价
聚划算