苏州出国留学签证苏州市因私出国服务中心常年办理赴各国短期签证送签业务以及加拿大等各国投资、技术移民,为您提供海外不同的发展机会!
咨询热线: 联系QQ :
摘要: 留学和国内读本科一样,除了学校好,也要看专业,尤其一些移民,专业选的好还有机会移民,留在那个。今天YS小编给大家总结了今年TIMES英国一些热门专业的及其和综合的对比,实力不是特别突出的学生可以结合自身条件,选一个专业好的学校也不错呀。会计与金融专业学科综合学校113University of Leeds利兹29Lancaster University兰卡斯特348University of Strathclyde斯克莱德...
留学和国内读本科一样,除了学校好,也要看专业,尤其一些移民,专业选的好还有机会移民,留在那个。
今天YS小编给大家总结了今年TIMES英国一些热门专业的及其和综合的对比,实力不是特别突出的学生可以结合自身条件,选一个专业好的学校也不错呀。
学科 | 综合 | 学校 |
1 | 13 | University of Leeds |
2 | 9 | Lancaster University |
3 | 48 | University of Strathclyde |
4 | 11 | Loughborough University |
4 | 26 | Queen's University Belfast |
6 | 7 | University of Warwick |
7 | 12 | University of Bath |
8 | 68 | Ulster University |
9 | 9 | University of Exeter |
10 | 29 | University of Glasgow |
学科 | 总体 | |
1 | 2 | 牛津 University of Oxford |
2 | 1 | 剑桥 University of Cambridge |
3 | 6 | 伦敦 University College London |
3 | 7 | 华威 University of Warwick |
5 | 20 | 诺丁汉 University of Nottingham |
6 | 3 | 圣安德鲁斯 University of St Andrews |
7 | 8 | 伦敦政治经济 London School of Economics and Political Science |
8 | 11 | 拉夫堡 Loughborough University |
8 | 12 | 巴斯 University of Bath |
10 | 19 | 布里斯托 University of Bristol |
专业 | 总体 | 学校 |
1 | 22 | Newcastle University 纽卡斯尔 |
2 | 11 | Loughborough University 拉夫堡 |
3 | 24 | University of Sheffield 谢菲尔德 |
4 | 9 | Lancaster University 兰卡斯特 |
5 | 13 | University of Leeds 利兹 |
6 | 46 | Cardiff University 卡迪夫 |
7 | 25 | University of Leicester 莱斯特 |
7 | 7 | University of Warwick 华威 |
9 | 27 | King's College London 伦敦国王 |
10 | 23 | University of Kent 肯特 |
学科 | 总体 | |
1 | 3 | University of St Andrews 圣安德鲁斯 |
2 | 2 | University of Oxford 牛津 |
3 | 12 | University of Bath 巴斯 |
4 | 6 | University College London 伦敦 |
5 | 9 | Lancaster University 兰开斯特 |
6 | 11 | Loughborough University 拉夫堡 |
6 | 7 | University of Warwick 华威 |
8 | 48 | University of Strathclyde 斯克莱德 |
9 | 27 | King's College London 伦敦国王 |
10 | 13 | University of Leeds 利兹 |
专业 | 综合 | |
1 | 1 | University of Cambridge 剑桥 |
2 | 2 | University of Oxford 牛津 |
3 | 8 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济 |
4 | 4 | Durham University 杜伦 |
5 | 20 | University of Nottingham 诺丁汉 |
5 | 6 | University College London 伦敦 |
7 | 13 | University of Leeds 利兹 |
8 | 19 | University of Bristol 布里斯托 |
9 | 26 | Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王 |
10 | 28 | University of Dundee 邓迪 |
专业 | 综合 | |
1 | 1 | University of Cambridge 剑桥 |
2 | 2 | University of Oxford 牛津 |
3 | 5 | Imperial College London 伦敦帝国 |
4 | 20 | University of Nottingham 诺丁汉 |
5 | 4 | Durham University 杜伦 |
6 | 19 | University of Bristol 布里斯托 |
7 | 29 | University of Glasgow 格拉斯哥 |
8 | 7 | University of Warwick 华威 |
9 | 37 | Heriot-Watt University 赫瑞瓦特 |
10 | 9 | University of Exeter 埃克塞特 |
综合 | 整体 | |
1 | 2 | University of Oxford 牛津 |
2 | 1 | University of Cambridge 剑桥 |
3 | 40 | Queen Mary, University of London 玛丽王后 |
4 | 42 | Keele University 基尔 |
4 | 22 | Newcastle University 纽卡斯尔 |
4 | 5 | Imperial College London 帝国理工 |
7 | 6 | University College London 伦敦 |
8 | 29 | University of Glasgow 格拉斯哥 |
9 | 44 | Swansea University 斯旺西 |
10 | 9 | Lancaster University 兰卡斯特 |
专业 | 综合 | |
1 | 1 | University of Cambridge 剑桥 |
2 | 4 | Durham University 杜伦 |
3 | 16 | University of Birmingham 伯明翰 |
4 | 29 | University of Glasgow 格拉斯哥 |
5 | 43 | University of Stirling 斯特林 |
6 | 28 | University of Dundee 邓迪 |
7 | 106 | University of the West of Scotland 西苏格兰 |
8 | 31 | University of Reading 雷丁 |
9 | 21 | University of Southampton 南安普敦 |
9 | 37 | University of Edinburgh 爱丁堡 |
专业 | 综合 | |
1 | 1 | University of Cambridge 剑桥 |
2 | 2 | University of Oxford 牛津 |
3 | 5 | Imperial College London 帝国理工 |
4 | 3 | University of St Andrews 圣安德鲁斯 |
5 | 4 | Durham University 杜伦 |
6 | 7 | University of Warwick 华威 |
7 | 6 | University College London 伦敦 |
8 | 24 | University of Sheffield 谢菲尔德 |
9 | 13 | University of Leeds 利兹 |
10 | 32 | University of Manchester 曼彻斯特 |
咨询热线: 联系QQ :
更多课程点击请进入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/org-index.asp?id=9ad5f05813d1aaee
地址:苏州市人民路808号苏州市因私出国服务中心三楼