苏州新托福培训_北美dx生新托福常规课程计划
授课机构 | 苏州朗阁出国语言培训 |
上课地点 | 苏州市干将东路566号宏盛大厦5楼|详细地图 |
成交/评价 | 5.0分 |
联系电话 | 0512-66555771 |
|
课程详情
苏州新托福培训已经帮助数十万名考生在雅思、新托福、口语领域达到理想。成为英语培训领域。
咨询热线: 联系QQ :
苏州朗阁外语培训中心2016年秋季开班计划(宏盛本部校区) | |||||
雅思长期课程 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期(2016年) | 课程特色 | 课时 | 人数 |
雅思入门65 (入门英语水平,未接触英语教学,词汇语法.目标6.5分以上) | 全日 | 9.1/9.5/9.13/9.26 | ①适合英语基础偏薄弱,巩固基础,引入雅思内容,一举拿下雅思6.5分 ②配套学习方案,独设自习答疑辅导 ③辅导+阶段内测+全真 | 672ks | 20人 |
10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | |||||
四晚 | 9.5/9.13/9.20/9.28 | ||||
10.11/10.18/10.25/11.8/11.17/11.29 | |||||
双休 | 9.3/9.11/9.18/9.24 | ||||
10.9/10.15/10.22/11.5/11.13/11.20/11.27 | |||||
雅思起步65 (英语水平,长期不接触,词汇语法结构欠缺.目标6.5分以上) | 全日 | 9.2/9.9/9.16/9.26 | 576ks | 20人 | |
10.11/10.18/10.25/11.2/11.15/11.22 | |||||
四晚 | 9.5/9.12/9.20/9.27 | ||||
10.12/10.18/10.25/11.4/11.16/11.23 | |||||
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 | ||||
10.9/10.15/10.29/11.5/11.19/11.27 | |||||
雅思预备65 (初高中英语水平,基础词汇语法薄弱,目标6.5分以上) | 全日 | 9.5/9.9/9.13/9.21 | 480ks | 20人 | |
10.11/10.19/10.25/11.1/11.111/11.21 | |||||
四晚 | 9.2/9.12/9.16/9.22 | ||||
10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 | |||||
双休 | 9.4/9.11/9.18/9.24 | ||||
10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | |||||
雅思基础65 (高三英语水平,基础相对薄弱,目标6.5分以上) | 全日 | 9.1/9.5/9.13/9.26 | 376ks | 20人 | |
10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | |||||
四晚 | 9.5/9.13/9.20/9.28 | ||||
10.11/10.18/10.25/11.8/11.17/11.29 | |||||
双休 | 9.3/9.11/9.18/9.24 | ||||
10.9/10.15/10.22/11.5/11.13/11.20/11.27 | |||||
雅思课程 (学费不含书费) | |||||
雅思65 (大一英语水平.高中语法结构较好.目标6.5分以上) | 全日 | 9.2/9.9/9.16/9.26 | ①短期内雅思基础,并达到所需。 ②配套学习方案,独设自习答疑辅导 ③辅导+阶段内测+全真 | 280ks | 20人 |
10.11/10.18/10.25/11.2/11.15/11.22 | |||||
四晚 | 9.5/9.12/9.20/9.27 | ||||
10.12/10.18/10.25/11.4/11.16/11.23 | |||||
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 | ||||
10.9/10.15/10.29/11.5/11.19/11.27 | |||||
雅思六五 (英语四级同等水平.目标6.5分以上) | 全日 | 9.5/9.9/9.13/9.21 | 208ks | 20人 | |
10.11/10.19/10.25/11.1/11.111/11.21 | |||||
四晚 | 9.2/9.12/9.16/9.22 | ||||
10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 | |||||
双休 | 9.4/9.11/9.18/9.24 | ||||
10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | |||||
雅思七分课程 (雅思6.5分同等水平.目标 7分以上) | 全日 | 9.1/9.5/9.13/9.26 | 72ks | 20人 | |
10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | |||||
四晚 | 9.5/9.13/9.20/9.28 | ||||
10.11/10.18/10.25/11.8/11.17/11.29 | |||||
双休 | 9.3/9.11/9.18/9.24 | ||||
10.9/10.15/10.22/11.5/11.13/11.20/11.27 | |||||
雅思钻石长期课程 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期(2016年) | 课程特色 | 课时 | 人数 |
雅思钻石入门65 (入门英语水平,未接触英语教学,词汇语法.目标6.5分以上) | 全日 | 9.1/9.5/9.13/9.26 | ①适合英语基础偏薄弱,巩固基础,引入雅思内容,一举拿下雅思6.5分 ②配套学习方案,独设自习答疑辅导 ③辅导+阶段内测+全真 | 672ks | 6人 |
10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | |||||
四晚 | 9.5/9.13/9.20/9.28 | ||||
10.11/10.18/10.25/11.8/11.17/11.29 | |||||
双休 | 9.3/9.11/9.18/9.24 | ||||
10.9/10.15/10.22/11.5/11.13/11.20/11.27 | |||||
雅思钻石起步65 (英语水平,长期不接触,词汇语法结构欠缺.目标6.5分以上) | 全日 | 9.2/9.9/9.16/9.26 | 576ks | 6人 | |
10.11/10.18/10.25/11.2/11.15/11.22 | |||||
四晚 | 9.5/9.12/9.20/9.27 | ||||
10.12/10.18/10.25/11.4/11.16/11.23 | |||||
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 | ||||
10.9/10.15/10.29/11.5/11.19/11.27 | |||||
雅思钻石预备65 (初高中英语水平,基础词汇语法薄弱,目标6.5分以上) | 全日 | 9.5/9.9/9.13/9.21 | 480ks | 6人 | |
10.11/10.19/10.25/11.1/11.111/11.21 | |||||
四晚 | 9.2/9.12/9.16/9.22 | ||||
10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 | |||||
双休 | 9.4/9.11/9.18/9.24 | ||||
10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | |||||
雅思钻石基础65 (高三英语水平,基础相对薄弱,目标6.5分以上) | 全日 | 9.1/9.5/9.13/9.26 | 376ks | 6人 | |
10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | |||||
四晚 | 9.5/9.13/9.20/9.28 | ||||
10.11/10.18/10.25/11.8/11.17/11.29 | |||||
双休 | 9.3/9.11/9.18/9.24 | ||||
10.9/10.15/10.22/11.5/11.13/11.20/11.27 | |||||
雅思钻石课程 (学费不含书费) | |||||
雅思钻石65 (大一英语水平.高中语法结构较好.目标6.5分以上) | 全日 | 9.2/9.9/9.16/9.26 | ①短期内雅思基础,并达到所需。 ②配套学习方案,独设自习答疑辅导 ③辅导+阶段内测+全真 | 280ks | 6人 |
10.11/10.18/10.25/11.2/11.15/11.22 | |||||
四晚 | 9.5/9.12/9.20/9.27 | ||||
10.12/10.18/10.25/11.4/11.16/11.23 | |||||
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 | ||||
10.9/10.15/10.29/11.5/11.19/11.27 | |||||
雅思钻石六五 (英语四级同等水平.目标6.5分以上) | 全日 | 9.5/9.9/9.13/9.21 | 208ks | 6人 | |
10.11/10.19/10.25/11.1/11.111/11.21 | |||||
四晚 | 9.2/9.12/9.16/9.22 | ||||
10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 | |||||
双休 | 9.4/9.11/9.18/9.24 | ||||
10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | |||||
雅思钻石七分课程 (雅思6.5分同等水平.目标 7分以上) | 全日 | 9.1/9.5/9.13/9.26 | 72ks | 6人 | |
10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | |||||
四晚 | 9.5/9.13/9.20/9.28 | ||||
10.11/10.18/10.25/11.8/11.17/11.29 | |||||
双休 | 9.3/9.11/9.18/9.24 | ||||
10.9/10.15/10.22/11.5/11.13/11.20/11.27 | |||||
剑桥英语常规课程 (学费不含书费) | |||||
剑桥英语1班 (初高中英语水平.英语水平比较薄弱.目标综合英语能力——短期班) | 双休 | 9.4/9.11/9.18/9.24 | 听.说.读.写,词汇语法六个方面综合英语能力 | 96ks | 15人 |
10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | |||||
四晚 | 9.5/9.13/9.20/9.28 | ||||
10.11/10.18/10.25/11.8/11.17/11.29 | |||||
剑桥英语2班 (初高中英语水平.英语水平比较薄弱.目标综合英语能力——短期班) | 双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 | 192ks | 15人 | |
10.9/10.15/10.29/11.5/11.19/11.27 | |||||
四晚 | 9.5/9.13/9.20/9.28 | ||||
10.11/10.18/10.25/11.8/11.17/11.29 | |||||
剑桥英语3班 (初高中英语水平.英语水平比较薄弱.目标综合英语能力——长期班) | 双休 | 9.3/9.11/9.18/9.24 | 296ks | 15人 | |
10.9/10.15/10.22/11.5/11.13/11.20/11.27 | |||||
四晚 | 9.2/9.12/9.16/9.22 | ||||
10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 | |||||
剑桥英语4班 (初高中英语水平.英语水平比较薄弱.目标综合英语能力——长期班) | 双休 | 9.3/9.11/9.18/9.24 | 392ks | 15人 | |
10.9/10.15/10.22/11.5/11.13/11.20/11.27 | |||||
四晚 | 9.2/9.12/9.16/9.22 | ||||
10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 |
咨询热线: 联系QQ :
更多请点击进入:http://www.pxto.com.cn/jigou/47532
苏州VIP中心:园区苏州大道西中银惠龙大厦2804、2805室
朗阁雅思旗舰中心:苏州市干将东路566号宏盛大厦5楼
朗阁独墅湖校区:苏州市独墅湖高教区科教人才市场1楼
课程评价
聚划算