苏州朗阁雅思_2016年和基智美秋季开班计划
授课机构 | 苏州朗阁出国语言培训 |
上课地点 | 苏州市干将东路566号宏盛大厦5楼|详细地图 |
成交/评价 | 5.0分 |
联系电话 | 0512-66555771 |
|
课程详情
苏州朗阁雅思已经帮助数十万名考生在雅思、新托福、口语领域达到理想。成为英语培训领域。
咨询热线: 联系QQ :
苏州朗阁雅思_2016年和基智美秋季开班计划 | |||||
智美初高中新托福常规课程计划 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 人数 |
新托福B50 (入门水平,词汇量,听读能力中等,会说会写简单对话,目标50分以上) | 全日制 | 9.2/9.5/9.9/9.13/9.21/9.28 10.11/10.19/10.25/11.1/11.11/11.21/11.26 | 1、智美教育采用全美式教学模式,PLA学习系统,英语水平和应用能力。 2、学前签订,按需。 3、级老师经托福官方培训认证,具备海外培训背景,打破托福死角。 4、学习顾问1对1跟踪,针对性找出学员短板进行,学习。 5、无限时全真上机+阶段内测+全真 | 140 | 10-15人 |
双休 | 9.4/9.11/9.18/9.24/9.29 10.9/10.16/10.22/10.30/11.6/11.13/11.19/11.27 | ||||
晚班 | 9.2/9.12/9.16/9.22/9.28 10.8/10.12/10.18/10.25/11.4/11.16/11.23 | ||||
新托福E70 (初级水平,词汇量,听读较为流畅,说写基本连贯,目标70分以上) | 全日制 | 9.1/9.5/9.9/9.13/9.21/9.27 10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | 140 | 10-15人 | |
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 10.9/10.14/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | ||||
晚班 | 9.5/9.13/9.20/9.28 10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 | ||||
新托福I90 (中级水平,词汇量, 掌握听读技巧,说写表达较为丰富.目标90分以上) | 全日制 | 9.2/9.5/9.9/9.13/9.21/9.28 10.11/10.19/10.25/11.1/11.11/11.21/11.26 | 174 | 10-15人 | |
双休 | 9.4/9.11/9.18/9.24/9.29 10.9/10.16/10.22/10.30/11.6/11.13/11.19/11.27 | ||||
晚班 | 9.2/9.12/9.16/9.22/9.28 10.8/10.12/10.18/10.25/11.4/11.16/11.23 | ||||
新托福A105 (新托福90分水平,需要的学生, 听说读写基础扎实,缺乏.目标105分以上) | 全日制 | 9.1/9.5/9.9/9.13/9.21/9.27 10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | 118 | 10-15人 | |
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 10.9/10.14/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | ||||
晚班 | 9.5/9.13/9.20/9.28 10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 | ||||
新托福S112 (新托福100分水平,需要的学生, 听说读写技能,掌握基本技能,目标112分以上) | 全日制 | 9.5/9.9/9.13/9.21 10.11/10.19/10.25/11.1/11.13/11.21 | 56 | 10-15人 | |
双休 | 9.4/9.11/9.18/9.24 10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | ||||
晚班 | 9.2/9.12/9.16/9.22 10.12/10.18/10.25/11.4/11.16/11.23 | ||||
智美初高中新托福钻石课程计划 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 人数 |
新托福钻石B50 (入门水平,词汇量,听读能力中等,会说会写简单对话,目标50分以上) | 全日制 | 9.1/9.5/9.9/9.13/9.21/9.27 10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | 1、智美教育采用全美式教学模式,PLA学习系统,英语水平和应用能力。 2、学前签订,按需。 3、级老师经托福官方培训认证,具备海外培训背景,打破托福死角。 4、学习顾问1对1跟踪,针对性找出学员短板进行,学习。 5、无限时全真上机+阶段内测+全真 | 140 | 4-6人 |
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 10.9/10.14/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | ||||
晚班 | 9.5/9.13/9.20/9.28 10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 | ||||
新托福钻石E70 (初级水平,词汇量,听读较为流畅,说写基本连贯,目标70分以上) | 全日制 | 9.2/9.5/9.9/9.13/9.21/9.28 10.11/10.19/10.25/11.1/11.11/11.21/11.26 | 140 | 4-6人 | |
双休 | 9.4/9.11/9.18/9.24/9.29 10.9/10.16/10.22/10.30/11.6/11.13/11.19/11.27 | ||||
晚班 | 9.2/9.12/9.16/9.22/9.28 10.8/10.12/10.18/10.25/11.4/11.16/11.23 | ||||
新托福钻石I90 (中级水平,词汇量, 掌握听读技巧,说写表达较为丰富.目标90分以上) | 全日制 | 9.1/9.5/9.9/9.13/9.21/9.27 10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | 174 | 4-6人 | |
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 10.9/10.14/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | ||||
晚班 | 9.5/9.13/9.20/9.28 10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 | ||||
新托福钻石A105 (新托福90分水平,需要的学生, 听说读写基础扎实,缺乏.目标105分以上) | 全日制 | 9.5/9.9/9.13/9.21 10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | 118 | 4-6人 | |
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | ||||
晚班 | 9.5/9.13/9.20/9.28 10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 | ||||
新托福钻石S112 (新托福100分水平,需要的学生, 听说读写技能,掌握基本技能.目标112分以上) | 全日制 | 9.5/9.9/9.13/9.21 10.11/10.19/10.25/11.1/11.16/11.21 | 56 | 4-6人 | |
双休 | 9.4/9.11/9.18/9.24 10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | ||||
晚班 | 9.2/9.12/9.16/9.22 10.12/10.18/10.25/11.4/11.16/11.23 | ||||
北美生新托福常规课程计划 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 人数 |
新托福E70 (初级水平,词汇量,听读较为流畅,说写基本连贯,目标70分以上) | 全日制 | 9.1/9.5/9.9/9.13/9.21/9.27 10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | 1、学前签订,按需。 2、级老师经托福官方培训认证,具备海外培训背景,打破托福死角。 3、学习顾问1对1跟踪,针对性找出学员短板进行,学习。 4、无限时全真上机+阶段内测+全真 | 80 | 10-15人 |
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 10.9/10.14/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | ||||
晚班 | 9.5/9.13/9.20/9.28 10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 | ||||
新托福I90 (中级水平,词汇量, 掌握听读技巧,说写表达较为丰富.目标90分以上) | 全日制 | 9.2/9.5/9.9/9.13/9.21/9.28 10.11/10.19/10.25/11.1/11.11/11.21/11.26 | 102 | 10-15人 | |
双休 | 9.4/9.11/9.18/9.24/9.29 10.9/10.16/10.22/10.30/11.6/11.13/11.19/11.27 | ||||
晚班 | 9.2/9.12/9.16/9.22/9.28 10.8/10.12/10.18/10.25/11.4/11.16/11.23 | ||||
新托福A105 (新托福90分水平,需要的学生, 听说读写基础扎实,缺乏.目标105分以上) | 全日制 | 9.1/9.5/9.9/9.13/9.21/9.27 10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | 70 | 10-15人 | |
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 10.9/10.14/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | ||||
晚班 | 9.5/9.13/9.20/9.28 10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 | ||||
北美生新托福钻石课程计划 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 人数 |
新托福钻石E70 (初级水平,词汇量,听读较为流畅,说写基本连贯,目标70分以上) | 全日制 | 9.2/9.5/9.9/9.13/9.21/9.28 10.11/10.19/10.25/11.1/11.11/11.21/11.26 | 1、学前签订,按需。 2、级老师经托福官方培训认证,具备海外培训背景,打破托福死角。 3、学习顾问1对1跟踪,针对性找出学员短板进行,学习。 4、无限时全真上机+阶段内测+全真 | 80 | 4-6人 |
双休 | 9.4/9.11/9.18/9.24/9.29 10.9/10.16/10.22/10.30/11.6/11.13/11.19/11.27 | ||||
晚班 | 9.2/9.12/9.16/9.22/9.28 10.8/10.12/10.18/10.25/11.4/11.16/11.23 | ||||
新托福钻石I90 (中级水平,词汇量, 掌握听读技巧,说写表达较为丰富.目标90分以上) | 全日制 | 9.1/9.5/9.9/9.13/9.21/9.27 10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | 102 | 4-6人 | |
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 10.9/10.14/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | ||||
晚班 | 9.5/9.13/9.20/9.28 10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 | ||||
新托福钻石A105 (新托福90分水平,需要的学生, 听说读写基础扎实,缺乏.目标105分以上) | 全日制 | 9.6/9.9/9.13/9.21 10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | 70 | 4-6人 | |
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | ||||
晚班 | 9.5/9.13/9.20/9.28 10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 | ||||
智美SAT课程计划 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 人数 |
SAT钻石基础班 | 全日制 | 9.6/9.9/9.13/9.21 | 1、学前签订,按需。 2、官方倾力支持:结合College Board新政策,立足于北美官方指南,整合官方库,将、难点各个击破,。 3、全真透析:还原SAT真实场景,以备学员从容应对。 | 88 | 3-5人 |
10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | |||||
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 | ||||
10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | |||||
SAT钻石班 | 全日制 | 9.6/9.9/9.13/9.21 | 140 | 3-5人 | |
10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | |||||
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 | ||||
10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | |||||
智美ACT课程计划 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 人数 |
ACT钻石基础班 (托福低于80分或入学答错12题以上,目标20分以上) | 全日制 | 9.6/9.9/9.13/9.21 | 1、制:通过学术化、体系化的ACT培训,学生达到美国TOP100院校的ACT要求。 2、学习管理:学前,阶段,考后评估,学习顾问1对1跟进,形成流畅的ACT备考体系,为奠定坚实基础。 | 70 | 3-5人 |
10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | |||||
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 | ||||
10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | |||||
ACT27钻石班 (托福低于80分或入学答错12题以上,目标27分以上) | 全日制 | 9.6/9.9/9.13/9.21 | 201 | 3-5人 | |
10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | |||||
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 | ||||
10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | |||||
智美高中直达课程计划 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 人数 |
TOEFL Junior班 (具备基本的听读能力和简单的说写表达能力, 需的学生,目标800分以上) | 全日制 | 9.6/9.9/9.13/9.21 | 1、全托管美式教学。 2、专项模块教学:通过词汇、阅读、听力、语法学生英语水平。 | 116 | 3-5人 |
10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | |||||
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 | ||||
10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | |||||
SSAT班 (具备基本的听读能力和简单的说写表达能力, 需的学生,目标2000分以上) | 全日制 | 9.6/9.9/9.13/9.21 | 1、配备专业学习顾问,帮助中生利用时间,科学备考。 2、充分关注每一个学生,培养语言兴趣,英语能力水平。 | 111 | 3-5人 |
10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | |||||
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 | ||||
10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | |||||
智美其他课程计划 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=45min) | 人数 |
GRE钻石班 (英语六级.雅思6.5分以上或托福90分以上.目标310分以上) | 全日制 | 9.6/9.9/9.13/9.21 | 1、分项教授方法及技巧,学习瓶颈,在短期内掌握,能力,显著。 | 106 | 3-5人 |
10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | |||||
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 | ||||
10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | |||||
GMAT钻石班 (英语六级.雅思6.5分以上或托福90分以上.目标650分以上) | 全日制 | 9.6/9.9/9.13/9.21 | 133 | 3-5人 | |
10.10/10.17/10.24/11.1/11.14/11.21 | |||||
双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 | ||||
10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | |||||
剑桥英语常规课程 (学费不含书费) | |||||
剑桥英语1班 (初高中英语水平.英语水平比较薄弱.目标综合英语能力——短期班) | 双休 | 9.4/9.11/9.18/9.24 | 听.说.读.写,词汇语法六个方面综合英语能力 | 96ks | 15人 |
10.9/10.22/10.30/11.6/11.19/11.27 | |||||
四晚 | 9.5/9.13/9.20/9.28 | ||||
10.11/10.18/10.25/11.8/11.17/11.29 | |||||
剑桥英语2班 (初高中英语水平.英语水平比较薄弱.目标综合英语能力——短期班) | 双休 | 9.3/9.10/9.17/9.25 | 192ks | 15人 | |
10.9/10.15/10.29/11.5/11.19/11.27 | |||||
四晚 | 9.5/9.13/9.20/9.28 | ||||
10.11/10.18/10.25/11.8/11.17/11.29 | |||||
剑桥英语3班 (初高中英语水平.英语水平比较薄弱.目标综合英语能力——长期班) | 双休 | 9.3/9.11/9.18/9.24 | 296ks | 15人 | |
10.9/10.15/10.22/11.5/11.13/11.20/11.27 | |||||
四晚 | 9.2/9.12/9.16/9.22 | ||||
10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 | |||||
剑桥英语4班 (初高中英语水平.英语水平比较薄弱.目标综合英语能力——长期班) | 双休 | 9.3/9.11/9.18/9.24 | 392ks | 15人 | |
10.9/10.15/10.22/11.5/11.13/11.20/11.27 | |||||
四晚 | 9.2/9.12/9.16/9.22 | ||||
10.11/10.13/10.25/11.7/11.15/11.24 |
咨询热线: 联系QQ :
更多请点击进入:http://www.pxto.com.cn/jigou/47532
苏州VIP中心:园区苏州大道西中银惠龙大厦2804、2805室
朗阁雅思旗舰中心:苏州市干将东路566号宏盛大厦5楼
朗阁独墅湖校区:苏州市独墅湖高教区科教人才市场1楼
课程评价
聚划算