咨询热线: 联系QQ :
序号 | 类别 | 课程名称 | 上课规律 | 开课日期 | 结课日期 | 额定人数 | 总课时 |
1 | 计算机 | 办公全能班 | 一三五下午 | 2016/7/8 | 2016/8/22 | 16 | 60 |
2 | 办公自动化全能班 | 周六全天8小时 | 2016/7/9 | 2016/9/10 | 16 | 80 | |
3 | 办公自动化全能班 | 一三五晚上 | 2016/7/15 | 2016/9/14 | 16 | 80 | |
4 | 办公自动化全能班 | 周日全天8小时 | 2016/7/31 | 2016/10/2 | 16 | 80 | |
5 | CAD初级班 | 二四下午 | 2016/7/7 | 2016/8/2 | 16 | 24 | |
6 | AUTO CAD机械设计2016新版 | 周日全天8小时 | 2016/7/10 | 2016/8/14 | 16 | 48 | |
7 | AUTO CAD机械设计2016新版 | 一四晚上 | 2016/7/11 | 2016/9/1 | 16 | 48 | |
8 | AUTO CAD机械设计2016新版 | 周六全天8小时 | 2016/7/23 | 2016/8/27 | 16 | 48 | |
9 | CAD建筑施工图绘制 | 二五晚上 | 2016/7/15 | 2016/9/16 | 16 | 56 | |
10 | CAD建筑施工图绘制 | 周六全天8小时 | 2016/7/23 | 2016/9/3 | 16 | 56 | |
11 | PS全能 2016版 | 二五晚上 | 2016/7/8 | 2016/8/23 | 16 | 42 | |
12 | PS全能 2016版 | 周日全天8小时 | 2016/7/10 | 2016/8/14 | 16 | 42 | |
13 | CCNA 2016版 | 周六全天8小时 | 2016/7/30 | 2016/9/3 | 16 | 48 | |
14 | CORELDRAW 2016新版 | 周六下13:00-17:00 | 2016/7/9 | 2016/8/13 | 16 | 24 | |
15 | ILLUSTRATOR 2016新版 | 周六上8:00-12:00 | 2016/7/9 | 2016/8/13 | 16 | 24 | |
16 | UG | 周日下午半天 | 2016/7/3 | 2016/10/16 | 16 | 64 | |
17 | 级二级VB | 周六全天 | 2016/7/9 | 2016/8/20 | 16 | 39 | |
18 | 企业级IT维护工程师 | 周日全天8小时 | 2016/7/31 | 2016/10/16 | 16 | 96 | |
19 | 企管 | 会计从业班 | 周日全天 | 2016/7/3 | 2016/11/20 | 16 | 126 |
20 | 会计从业班 | 一三五8:30-16:00 | 2016/7/11 | 2016/8/26 | 25 | 126 | |
21 | 会计从业班 | 周六全天 | 2016/7/16 | 2016/12/3 | 16 | 126 | |
22 | 会计从业班 | 一三五晚上 | 2016/7/22 | 2016/10/26 | 16 | 126 | |
23 | 会计从业班 | 周六全天 | 2016/7/30 | 2016/12/17 | 16 | 126 | |
24 | 精品模具设计班 | 一至五全天(5H) | 2016/7/25 | 2016/10/14 | 16 | 300 | |
25 | (真帐) | 周六全天 | 2016/7/2 | 2016/8/27 | 25 | 54 | |
26 | (真帐) | 周日全天 | 2016/7/3 | 2016/8/28 | 25 | 54 | |
27 | (真帐) | 一四晚上 | 2016/7/14 | 2016/9/12 | 16 | 54 | |
28 | 初级会计师精讲班(新) | 周日全天 | 2016/7/24 | 2016/11/27 | 50 | 114 | |
29 | 班---初级会计师 | 周六全天 | 2016/7/2 | 2017/1/14 | 16 | 170 | |
30 | 班---会计证 | 周六全天 | 2016/7/30 | 2017/2/11 | 25 | 170 | |
31 | 就业班(真帐) | 周六全天 | 2016/7/2 | 2016/10/8 | 25 | 90 | |
32 | 就业班(真帐) | 周日全天 | 2016/7/3 | 2016/10/9 | 25 | 90 | |
33 | 注会--财务成本管理 | 一至五全天(5H) | 2016/7/11 | 2016/7/26 | 25 | 60 | |
34 | 注会--公司战略与风险管理 | 周六全天 | 2016/7/30 | 2016/10/1 | 25 | 60 | |
35 | 注会--审计 | 周日全天 | 2016/7/24 | 2016/9/25 | 16 | 60 | |
36 | 经贸 | 一级建造师——机电专业 | 周五周六周日全天 | 2016/7/9 | 2016/7/30 | 50 | 66 |
37 | 一级建造师--建筑工程 | 周五周六周日全天 | 2016/7/9 | 2016/7/30 | 100 | 66 | |
38 | 一级建造师--市政专业 | 周五周六周日全天 | 2016/7/9 | 2016/7/30 | 50 | 66 | |
39 | 一级建造师网课 | 周六、周日全天 | 2016/7/9 | 2016/8/13 | 50 | 66 | |
40 | 助理物流师 | 周日9:00-16:00 | 2016/7/31 | 2016/10/2 | 16 | 60 | |
41 | ISO14001:2004 环境管理体系 | 周日9:00-16:00 | 2016/7/17 | 2016/7/24 | 16 | 12 | |
42 | ISO9001:2015 质量管理体系 | 周日9:00-16:00 | 2016/7/10 | 2016/7/17 | 30 | 12 | |
43 | OHSMS18001:2015 职业健康安全管理体系 | 周日9:00-16:00 | 2016/7/24 | 2016/7/31 | 30 | 12 | |
44 | Solidworks产品造型设计 | 周六全天8小时 | 2016/7/16 | 2016/8/27 | 16 | 54 | |
45 | TS16949 | 周日9:00-16:00 | 2016/7/3 | 2016/7/24 | 30 | 24 | |
46 | 人力资源精英营 | 周六9:00-16:00 | 2016/7/16 | 2016/9/17 | 16 | 60 | |
47 | 公共营养师三级 | 周日9:00-16:00 | 2016/7/24 | 2016/11/13 | 16 | 102 | |
48 | 公共营养师四级 | 周日9:00-16:00 | 2016/7/24 | 2016/10/16 | 16 | 78 | |
49 | 英语 | 暑期音标班02016 | 二四下午两小时 | 2016/7/12 | 2016/8/11 | 25 | 20 |
50 | 音标Hi翻天2016 | 周六全天 | 2016/7/30 | 2016/8/20 | 25 | 24 | |
51 | 新概念1 | 一四晚上 | 2016/7/11 | 2016/12/1 | 25 | 72 | |
52 | 新概念1 | 周日全天 | 2016/7/24 | 2016/12/11 | 25 | 72 | |
53 | 新概念2 | 周六全天 | 2016/7/2 | 2016/12/31 | 25 | 96 | |
54 | 新概念2 | 周日全天 | 2016/7/17 | 2017/1/15 | 25 | 96 | |
55 | 新概念2 | 一四晚上 | 2016/7/25 | 2017/1/26 | 25 | 96 | |
56 | 暑期精讲新概念1 | 一三五上午 | 2016/7/11 | 2016/8/24 | 25 | 60 | |
57 | 暑期精讲新概念2 | 一三五上午 | 2016/7/11 | 2016/8/24 | 25 | 60 | |
58 | 暑期外教口语班 | 二四下午 | 2016/7/12 | 2016/8/25 | 25 | 42 | |
59 | beyond剑桥口语初级2016 | 周日全天 | 2016/7/17 | 2016/9/4 | 25 | 48 | |
60 | beyond剑桥口语初级2016 | 周六全天 | 2016/7/30 | 2016/9/17 | 25 | 48 | |
61 | beyond剑桥口语中级2016 | 周六全天 | 2016/7/30 | 2016/9/17 | 25 | 48 | |
62 | beyond剑桥口语2016 | 周日下午半天 | 2016/7/10 | 2016/10/23 | 25 | 48 | |
63 | 剑桥商务英语初级 | 周日全天 | 2016/7/17 | 2016/10/2 | 25 | 72 | |
64 | 四级 | 一三五下午 | 2016/7/11 | 2016/8/24 | 25 | 60 | |
65 | 韩语 | 暑期韩语初级班 | 一三五下午 | 2016/7/11 | 2016/8/31 | 25 | 70 |
66 | 韩语0-2级业余班 | 周六全天 | 2016/7/9 | 2016/11/5 | 25 | 108 | |
67 | 日语 | 日语N5(2016) | 周六全天 | 2016/7/9 | 2016/11/5 | 25 | 108 |
68 | 日语N4(2016) | 周日全天 | 2016/7/10 | 2016/10/23 | 25 | 96 | |
69 | 日本语能力N3 | 周日全天 | 2016/7/3 | 2016/10/9 | 25 | 90 | |
70 | 日语N2(2016) | 一四晚上 | 2016/7/4 | 2016/10/27 | 25 | 102 | |
71 | 暑期日语初级班 | 一三五下午 | 2016/7/11 | 2016/8/31 | 25 | 70 |
咨询热线: 联系QQ :
更多请点击进入:http://www.pxto.com.cn/jigou/121731
总部地址:昆山市人民北路93号诚泰商务广场6F
人民路:昆山市人民北路11号(同德堂药房对面)
紫竹路:昆山市紫竹路77号(环庆路交接口)
昆山逸仙教育|昆山逸仙教育培训|昆山逸仙教育培训学校