苏州朗阁雅思_2016智美和基校区夏季开课计划
授课机构 | 苏州朗阁出国语言培训 |
上课地点 | 苏州市干将东路566号宏盛大厦5楼|详细地图 |
成交/评价 | 5.0分 |
联系电话 | 0512-66555771 |
|
课程详情
州智美教育夏季开班计划(和基广场校区) | ||||||
智美初高中新托福常规课程计划 (学费不含书费) | ||||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 价格 | 人数 |
新托福B50 (入门水平,词汇量,听读能力中等,会说会写简单对话,目标50分以上) | 全日制 | 5.9/5.23/6.6/6.20/7.4/7.11/7.18 | 1、智美教育采用全美式教学模式,PLA学习系统,英语水平和应用能力。 2、学前签订,按需。 3、级老师经托福官方培训认证,具备海外培训背景,打破托福死角。 4、学习顾问1对1跟踪,针对性找出学员短板进行,学习。 5、无限时全真上机+阶段内测+全真 | 140 | 10800 | 10-15人 |
双休 | 5.14/5.28/6.11/6.25/7.9 | |||||
单休 | 5.15/6.12/6.19/7.10/7.24 | |||||
新托福E70 (初级水平,词汇量,听读较为流畅,说写基本连贯,目标70分以上) | 全日制 | 5.16/5.30/6.13/6.20/7.4/7.12/7.19/7.25 | 140 | 10800 | 10-15人 | |
双休 | 5.7/5.21/6.4/6.18/7.2/7.16 | |||||
单休 | 5.8/6.19/7.3/7.12 | |||||
新托福I90 (中级水平,词汇量, 掌握听读技巧,说写表达较为丰富.目标90分以上) | 全日制 | 5.9/5.23/6.6/6.20/7.4/7.11/7.18/7.25 | 174 | 16800 | 10-15人 | |
双休 | 5.14/5.28/6.11/6.25/7.9 | |||||
单休 | 5.15/6.12/6.19/7.10/7.24 | |||||
新托福A105 (新托福90分水平,需要的学生, 听说读写基础扎实,缺乏.目标105分以上) | 全日制 | 5.16/5.30/6.13/6.20/7.4/7.12/7.19 | 118 | 15800 | 10-15人 | |
双休 | 5.7/5.21/6.4/6.18/7.2/7.16 | |||||
单休 | 5.8/6.19/7.3/7.12 | |||||
智美初高中新托福钻石课程计划 (学费不含书费) | ||||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 价格 | 人数 |
新托福钻石B50 (入门水平,词汇量,听读能力中等,会说会写简单对话,目标50分以上) | 全日制 | 5.9/5.23/6.6/6.20/7.4/7.11/7.18 | 1、智美教育采用全美式教学模式,PLA学习系统,英语水平和应用能力。 2、学前签订,按需。 3、级老师经托福官方培训认证,具备海外培训背景,打破托福死角。 4、学习顾问1对1跟踪,针对性找出学员短板进行,学习。 5、无限时全真上机+阶段内测+全真 | 140 | 16800 | 3-6人 |
双休 | 5.14/5.28/6.11/6.25/7.9 | |||||
单休 | 5.15/6.12/6.19/7.10/7.24 | |||||
新托福钻石E70 (初级水平,词汇量,听读较为流畅,说写基本连贯,目标70分以上) | 全日制 | 5.16/5.30/6.13/6.20/7.4/7.12/7.19/7.25 | 140 | 16800 | 3-6人 | |
双休 | 5.7/5.21/6.4/6.18/7.2/7.16 | |||||
单休 | 5.8/6.19/7.3/7.12 | |||||
新托福钻石I90 (中级水平,词汇量, 掌握听读技巧,说写表达较为丰富.目标90分以上) | 全日制 | 5.9/5.23/6.6/6.20/7.4/7.11/7.18/7.25 | 174 | 24800 | 3-6人 | |
双休 | 5.14/5.28/6.11/6.25/7.9 | |||||
单休 | 5.15/6.12/6.19/7.10/7.24 | |||||
新托福钻石A105 (新托福90分水平,需要的学生, 听说读写基础扎实,缺乏.目标105分以上) | 全日制 | 5.16/5.30/6.13/6.20/7.4/7.12/7.19 | 118 | 19800 | 3-6人 | |
双休 | 5.7/5.21/6.4/6.18/7.2/7.16 | |||||
单休 | 5.8/6.19/7.3/7.12 | |||||
新托福钻石S112 (新托福100分水平,需要的学生, 听说读写技能,掌握基本技能.目标112分以上) | 全日制 | 5.9/5.23/6.6/6.20/7.4/7.11/7.18/7.25 | 56 | 14800 | 3-6人 | |
双休 | 5.14/5.28/6.11/6.25/7.9 | |||||
智美生新托福常规课程计划 (学费不含书费) | ||||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 价格 | 人数 |
新托福E70 (初级水平,词汇量,听读较为流畅,说写基本连贯,目标70分以上) | 全日制 | 5.9/5.23/6.6/6.20/7.4/7.11/7.18/7.25 | 1、智美教育采用全美式教学模式,PLA学习系统,英语水平和应用能力。 2、学前签订,按需。 3、级老师经托福官方培训认证,具备海外培训背景,打破托福死角。 4、学习顾问1对1跟踪,针对性找出学员短板进行,学习。 5、无限时全真上机+阶段内测+全真 | 80 | 6000 | 10-15人 |
双休 | 5.14/5.28/6.11/6.25/7.9 | |||||
新托福I90 (中级水平,词汇量, 掌握听读技巧,说写表达较为丰富.目标90分以上) | 全日制 | 5.16/5.30/6.13/6.20/7.4/7.12/7.19 | 102 | 12980 | 10-15人 | |
双休 | 5.7/5.21/6.4/6.18/7.2/7.16 | |||||
新托福A105 (新托福90分水平,需要的学生, 听说读写基础扎实,缺乏.目标105分以上) | 全日制 | 5.9/5.23/6.6/6.20/7.4/7.11/7.18/7.25 | 70 | 9900 | 10-15人 | |
双休 | 5.14/5.28/6.11/6.25/7.9 | |||||
新托福S112 (新托福100分水平,需要的学生, 听说读写技能,掌握基本技能.目标112分以上) | 全日制 | 5.16/5.30/6.13/6.20/7.4/7.12/7.19 | 56 | 6980 | 3-6人 | |
双休 | 5.7/5.21/6.4/6.18/7.2/7.16 | |||||
智美生新托福钻石课程计划 (学费不含书费) | ||||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 价格 | 人数 |
新托福钻石E70 (初级水平,词汇量,听读较为流畅,说写基本连贯,目标70分以上) | 全日制 | 5.9/5.23/6.6/6.20/7.4/7.11/7.18/7.25 | 1、学前签订,按需。 2、级老师经托福官方培训认证,具备海外培训背景,打破托福死角。 3、学习顾问1对1跟踪,针对性找出学员短板进行,学习。 4、无限时全真上机+阶段内测+全真 | 80 | 13000 | 3-6人 |
双休 | 5.14/5.28/6.11/6.25/7.9 | |||||
新托福钻石I90 (中级水平,词汇量, 掌握听读技巧,说写表达较为丰富.目标90分以上) | 全日制 | 5.16/5.30/6.13/6.20/7.4/7.12/7.19 | 102 | 19800 | 3-6人 | |
双休 | 5.7/5.21/6.4/6.18/7.2/7.16 | |||||
新托福钻石A105 (新托福90分水平,需要的学生, 听说读写基础扎实,缺乏.目标105分以上) | 全日制 | 5.9/5.23/6.6/6.20/7.4/7.11/7.18/7.25 | 70 | 17000 | 3-6人 | |
双休 | 5.14/5.28/6.11/6.25/7.9 | |||||
新托福钻石S112 (新托福100分水平,需要的学生, 听说读写技能,掌握基本技能.目标112分以上) | 全日制 | 5.16/5.30/6.13/6.20/7.4/7.12/7.19 | 56 | 9880 | 3-6人 | |
双休 | 5.7/5.21/6.4/6.18/7.2/7.16 | |||||
智美新SAT课程计划 (学费不含书费) | ||||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 价格 | 人数 |
SAT钻石基础班E1250 (托福90分以下或入学答错12题以上) | 全日制 | 5.9/5.23/6.6/6.20/7.4/7.11/7.18/7.25 | 1、学前签订,按需。 2、官方倾力支持:结合College Board新政策,立足于北美官方指南,整合官方库,将、难点各个击破,。 3、全真透析:还原SAT真实场景,以备学员从容应对。 | 88 | 14800 | 3-5人 |
双休 | 5.14/6.11/6.25/7.9 | |||||
SAT钻石班A1350 (托福≥90分或入学正确答对28题及以上,SAT目标1350以上) | 全日制 | 5.16/5.30/6.13/6.20/7.4/7.12/7.19 | 140 | 26800 | 3-5人 | |
双休 | 5.7/6.4/6.18/7.2/7.16 | |||||
智美ACT课程计划 (学费不含书费) | ||||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 价格 | 人数 |
ACT钻石基础班 (托福低于80分或入学答错12题以上,目标20分以上) | 全日制 | 5.9/5.23/6.6/6.20/7.4/7.11/7.18/7.25 | 1、制:通过学术化、体系化的ACT培训,学生达到美国TOP100院校的ACT要求。 2、学习管理:学前,阶段,考后评估,学习顾问1对1跟进,形成流畅的ACT备考体系,为奠定坚实基础。 | 70 | 12800 | 3-5人 |
双休 | 5.14/6.11/6.25/7.9 | |||||
ACT27钻石班 (托福低于80分或入学答错12题以上,目标27分以上) | 全日制 | 5.16/5.30/6.13/6.20/7.4/7.12/7.19 | 201 | 28800 | 3-5人 | |
双休 | 5.7/6.4/6.18/7.2/7.16 | |||||
智美高中直达课程计划 (学费不含书费) | ||||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 价格 | 人数 |
TOEFL
Junior班 (具备基本的听读能力和简单的说写表达能力, 需的学生,目标800分以上) | 全日制 | 5.9/5.23/6.6/6.20/7.4/7.11/7.18/7.25 | 1、全托管美式教学。 2、专项模块教学:通过词汇、阅读、听力、语法学生英语水平。 | 116 | 19800 | 3-5人 |
双休 | 5.14/6.11/6.25/7.9 | |||||
SSAT班 (具备基本的听读能力和简单的说写表达能力, 需的学生,目标2000分以上) | 全日制 | 5.16/5.30/6.13/6.20/7.4/7.12/7.19 | 1、配备专业学习顾问,帮助中生利用时间,科学备考。 2、充分关注每一个学生,培养语言兴趣,英语能力水平。 | 111 | 19800 | 3-5人 |
双休 | 5.7/6.4/6.18/7.2/7.16 | |||||
智美其他课程计划 (学费不含书费) | ||||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=45min) | 价格 | 人数 |
GRE钻石班
(英语六级.雅思6.5分以上或托福90分以上.目标310分以上) | 全日制 | 5.9/5.23/6.6/6.20/7.4/7.11/7.18/7.25 | 分项教授方法及技巧,学习瓶颈,在短期内掌握,能力,显著。 | 106 | 13800 | 3-5人 |
双休 | 5.14/6.11/6.25/7.9 | |||||
GMAT钻石班 (英语六级.雅思6.5分以上或托福90分以上.目标650分以上) | 全日制 | 5.16/5.30/6.13/6.20/7.4/7.12/7.19 | 133 | 18800 | 3-5人 | |
双休 | 5.7/6.4/6.18/7.2/7.16 | |||||
咨询热线: 联系QQ :
更多课程点击请进入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/cd17aaf75.html
苏州VIP中心:园区苏州大道西中银惠龙大厦2804、2805室
朗阁雅思旗舰中心:苏州市干将东路566号宏盛大厦5楼
朗阁独墅湖校区:苏州市独墅湖高教区科教人才市场1楼
苏州朗阁雅思|苏州朗阁雅思培训|苏州朗阁雅思培训学校
课程评价
聚划算