课程详情
苏州事业单位培训,中政教育已成为培养公职类的"黄埔军校",是江苏省乃至公职类培训品牌,是公职类的!
西湖街道公开招聘工作人员面试工作现已结束。根据招聘简章规定,面试为100分,合格线为60分,面试不合格者不计算综合。综合按笔试占40%、面试占60%的比例计算。笔试、面试和综合均保留两位小数。 中政教育现将本次的面试及综合公告如下: | |||||||||
序号 | 姓名 | 性 别 | 岗位名称 | 身份证号码 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 综合 | 备注 |
1 | 蒋娜 | 女 | 办公室文秘 | 320483******011844 | 73 | 81.6 | 78.16 | ||
2 | 项珍 | 女 | 办公室文秘 | 320483******227421 | 76 | 74 | 74.8 | ||
3 | 郑婷 | 女 | 办公室文秘 | 320483******118723 | 74 | 74.4 | 74.24 | ||
4 | 许虹 | 女 | 办公室文秘 | 320483******052726 | 78 | 70.2 | 73.32 | ||
5 | 朱奕晖 | 女 | 办公室文秘 | 320483******110927 | 72 | 70.4 | 71.04 | ||
6 | 陈睿 | 男 | 办公室文秘 | 320483******137216 | 72 | 70.2 | 70.92 | ||
7 | 陈杰 | 男 | 党群工作科人武干事 | 320483******033719 | 76 | 76.6 | 76.36 | ||
8 | 蒋健 | 男 | 党群工作科人武干事 | 320483******090936 | 76 | 68.6 | 71.56 | ||
9 | 吕国俊 | 男 | 党群工作科人武干事 | 320483******010938 | 74 | 69.8 | 71.48 | ||
10 | 张庆 | 男 | 党群工作科人武干事 | 320483******240835 | 80 | 0 | 缺考 | ||
11 | 宣逸康 | 男 | 党群工作科人武干事 | 320404******044418 | 77 | 0 | 缺考 | ||
12 | 杨征 | 男 | 党群工作科纪检干事 | 320483******151712 | 78 | 79.8 | 79.08 | ||
13 | 严磊 | 男 | 党群工作科纪检干事 | 320402******154013 | 76 | 78.6 | 77.56 | ||
14 | 沈余 | 女 | 党群工作科纪检干事 | 320483******221924 | 74 | 76.8 | 75.68 | ||
15 | 邵菲菲 | 女 | 党群工作科纪检干事 | 320483******18342X | 77 | 71.4 | 73.64 | ||
16 | 章明建 | 男 | 党群工作科纪检干事 | 320483******201118 | 74 | 73.4 | 73.64 | ||
17 | 丁洁 | 女 | 人社科 劳动服务 | 320401******222848 | 72 | 77.4 | 75.24 | ||
18 | 祁含 | 女 | 人社科 劳动服务 | 320483******28822X | 64 | 80.6 | 73.96 | ||
19 | 奚溪 | 女 | 人社科 劳动服务 | 320402******154025 | 74 | 72.2 | 72.92 | ||
20 | 金鹏 | 男 | 人社科 劳动服务 | 320482******21531X | 73 | 71.8 | 72.28 | ||
21 | 周洁 | 女 | 人社科 劳动服务 | 320483******243627 | 71 | 67.6 | 68.96 | ||
22 | 李梦超 | 女 | 人社科 劳动服务 | 320483******283826 | 61 | 69.8 | 66.28 | ||
23 | 朱敏 | 男 | 人社科 劳动服务 | 320483******220934 | 67 | 64.8 | 65.68 | ||
24 | 林烨飞 | 男 | 人社科 劳动服务 | 320483******161877 | 67 | 64.4 | 65.44 | ||
25 | 吴盛岗 | 男 | 人社科 劳动服务 | 320483******293032 | 59 | 68.8 | 64.88 | ||
26 | 孙敏悦 | 女 | 人社科 劳动服务 | 320404******043128 | 61 | 65.8 | 63.88 | ||
27 | 岳煜婷 | 女 | 综治科 信访调解 | 320483******26664X | 73 | 76.2 | 74.92 | ||
28 | 王佳 | 女 | 综治科 信访调解 | 320483******083829 | 68 | 79 | 74.6 | ||
29 | 陈晓丹 | 女 | 综治科 信访调解 | 410421******016028 | 70 | 70.4 | 70.24 | ||
30 | 王丽 | 女 | 综治科 信访调解 | 320483******240941 | 62 | 74.2 | 69.32 | ||
31 | 陈祥飞 | 男 | 综治科 信访调解 | 341124******253412 | 65 | 71.8 | 69.08 | ||
32 | 张丹 | 女 | 综治科 信访调解 | 320483******011924 | 63 | 72.8 | 68.88 | ||
33 | 潘永明 | 男 | 综治科 信访调解 | 320483******113838 | 63 | 70.2 | 67.32 | ||
34 | 沈黎 | 女 | 综治科 信访调解 | 320402******283727 | 66 | 65 | 65.4 | ||
35 | 徐亚 | 女 | 综治科 信访调解 | 320483******261125 | 57 | 0 | 缺考 | ||
36 | 陈婷 | 女 | 计生科 计生服务 | 320483******243628 | 81 | 79.2 | 79.92 | ||
37 | 夏丹 | 女 | 计生科 计生服务 | 320405******26252X | 74 | 81.4 | 78.44 | ||
38 | 吕静 | 女 | 计生科 计生服务 | 230624******250466 | 77 | 73.2 | 74.72 | ||
39 | 马梦洁 | 女 | 计生科 计生服务 | 320481******170043 | 73 | 72.4 | 72.64 | ||
40 | 钮亚 | 女 | 计生科 计生服务 | 320483******212524 | 74 | 71.4 | 72.44 | ||
41 | 王佳骏 | 男 | 安监科 安全生产监管 | 320483******300412 | 70 | 76.2 | 73.72 | ||
42 | 朱智钢 | 男 | 安监科 安全生产监管 | 320623******238611 | 71 | 74.8 | 73.28 | ||
43 | 李晶 | 男 | 安监科 安全生产监管 | 320481******307693 | 67 | 70.2 | 68.92 | ||
44 | 王韵 | 女 | 安监科 农产品质量监管 | 320404******052848 | 76 | 74.4 | 75.04 | ||
45 | 顾晓炳 | 男 | 安监科 农产品质量监管 | 320483******245810 | 71 | 73 | 72.2 | ||
46 | 施凯凯 | 男 | 安监科 农产品质量监管 | 320483******210011 | 66 | 71.4 | 69.24 | ||
47 | 王彬 | 男 | 安监科 农产品质量监管 | 320483******121313 | 64 | 70.2 | 67.72 | ||
48 | 伍慧方 | 男 | 安监科 农产品质量监管 | 320405******222815 | 72 | 0 | 缺考 | ||
49 | 夏丽霞 | 女 | 农经科 农村产权交易 | 320483******221920 | 75 | 78.8 | 77.28 | ||
50 | 邱碧莹 | 女 | 农经科 农村产权交易 | 320483******034145 | 72 | 79.8 | 76.68 | ||
51 | 承灵怡 | 女 | 农经科 农村产权交易 | 320483******261322 | 75 | 73.6 | 74.16 | ||
52 | 王珺 | 女 | 农经科 农村产权交易 | 320483******222141 | 75 | 70.6 | 72.36 | ||
53 | 孔丹萍 | 女 | 农经科 农村产权交易 | 320411******284626 | 73 | 71.8 | 72.28 | ||
54 | 吴晶 | 女 | 农经科 农村产权交易 | 320404******152865 | 72 | 69.8 | 70.68 | ||
55 | 金娜 | 女 | 农经科 农村产权交易 | 320483******26442X | 72 | 69.6 | 70.56 | ||
56 | 时千惠 | 女 | 农经科 农村产权交易 | 320483******015223 | 72 | 68 | 69.6 |
咨询电话: 联系QQ :
更多请点击进入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/65b5d7a35a392204.html
学校地址:苏州市平江区干将东路636号丽景苑写字楼二楼(观前街东侧)
苏州事业单位培训|苏州事业单位培训班|苏州事业单位培训中心
课程评价
聚划算