课程详情
2015年6、7月会计证培训《会计基础》课表 | ||
月份 | 日期 | 星期 |
14日 | 周日上午 | |
2015年6月 | 14日 | 周日下午 |
21日 | 周日上午 | |
21日 | 周日下午 | |
28日 | 周日上午 | |
28日 | 周日下午 | |
2015年7月 | 5日 | 周日上午 |
5日 | 周日下午 | |
12日 | 周日上午 | |
12日 | 周日下午 | |
19日 | 周日上午 | |
19日 | 周日下午 | |
上课时间 | 上午:9:00--12:00,下午:13:00--16:00 |
课程评价
聚划算