苏州成人高考_成人高等教育2016年招生简章
授课机构 | 苏州方舟自考教育培训 |
上课地点 | 苏州市干将东路666号和基广场515室|详细地图 |
成交/评价 | 5.0分 |
联系电话 | 0512-66555771 |
|
课程详情
苏州成人高考就来方舟教育,经过十几年的发展,逐步走出了自己的路子,形成了自己的特色。许多的课程性达到.
南京农业成人高等教育2016年招生简章
南京农业是直属“211工程”建设和“985学科创新平台”高校,是我国56所拥有研究生院的高校。学校座落在钟灵毓秀、虎踞龙蟠的六朝古都南京,拥有卫岗、浦口、珠江和白马四个校区,学校校区面积近1.4万亩。学校共有20个,工学生就读于浦口校区,其他学生就读于卫岗校区。在百年办学历程中,学校以“诚朴勤仁”为校训,确立了“育人为本,质量为先,弘扬学术,服务社会”的办学理念,形成了“团结勤奋 求实 创新”的优良校风,办学条件优越,师资力量雄厚,是读书和治学的理想家园。
南京农业成人高等教育始于1957年开办函授农学本科班和农学专业特别班, 1992年成立成人教育,2011年3月更名为继续教育。专门负责学校学历继续教育和非学历继续教育(各类培训)的管理和实施。学校成人高等教育自办学以来,经历了不断发展,依托学校人才密集、科研水平高、教学条件优越等诸多,先后开办了函授、夜大、干部专修科、自学、专业、继续教育及各种类型的短期培训班,形成了多形式、多规格、多层次的成人高等教育体系,为培养了各类农业管理干部和技术人员数万人。成人高等教育办学形式有函授、业余,办学层次有高起本、专升本、高起专,本、专科专业共30多个,涉及农、工、理、管理、经济等门类,现有各类成人学历教育在读学生15000余人,在籍学生数居农业院校和江苏省高等院校前列。学校本着合理布局、互补的原则,在建立了一批函授站和教学点,有效地实施了校校、校企、校地联合办学,取得了良好的社会效益和经济效益,为我国经济社会的发展做出了积极贡献,取得了令人瞩目的。
一、成人高考报名和时间安排
1、江苏考生9月6-11日登录江苏省教育院网站(http://www.jseea.cn/)进行网上报名, 9月10-13日持本人身份证,到报名所在地市县招办指定地点办理报名确认手续。
2、报考专升本的考生根据江苏省院要求进行报名。
3、符合照顾政策条件的优惠生(符合“25周岁以上的考生”该条款的除外)须持有关证明原件及复印件交各市县招办核准,确认照顾。
4、本科毕业生报考本科层次,可以免试入学,但需登录江苏省教育院网站进行报名。
5、报考旅游管理专业需进行专业课加试,加试工作由省教育院统一组织进行,加试时间和办法详见各省成人高等教育招生报。
6、成人高等教育统一招生时间为10月中旬。
7、报考“行业”、“校企合作”考生,报名方法另行通知。
二、今年成人高等教育招生入学课程
(一)高中起点专科(共三门):
文科:语文、数学(文)、英语。
理科:语文、数学(理)、英语。
(二) 高中起点本科(共四门,该类考生可兼报专科各专业):
文科:语文、数学(文)、英语、历史地理综合。
理科:语文、数学(理)、英语、物理化学综合。
(三)专科起点本科(共三门) :
1、经济管理类:政治、英语、高数(二)
2、农 学 类:政治、英语、生态学基础
3、理 工 类:政治、英语、高数(一)
三、录取方法
1、根据各省教育院投档,从到低分择优录取,被录取的考生由学校发给录取通知书。
2、凡年满25周岁、劳动模范、先进工作者、获、省(部)成果奖的考生等均按有关政策给予录取。
3、根据江苏省教育厅、院的要求,录取人数不满10人的专业,将不能开班。
四、学习费用及毕业要求
1、学习费用根据江苏省教育厅、财政厅、省物价局文件规定执行(详见录取通知书)。
2、学生学习期满,合格者由学校颁发成人高等教育本、专科毕业,统一电子注册,承认学历。本科毕业生符合有关学位条例规定条件者,可向学校申请学士学位。
南京农业2016年成人高等教育招生专业一览表
序号 | 层次 | 专 业 名 称 | 类别 | 学制 | 科类 |
1 | 高起专 | 会计 | 函授 | 3年 | 文、理 |
2 | 高起专 | 经济与贸易 | 函授 | 3年 | 文、理 |
3 | 高起专 | 计算机信息管理 | 函授 | 3年 | 文、理 |
4 | 高起专 | 经济管理 | 函授 | 3年 | 文、理 |
5 | 高起专 | 农业技术与管理 | 函授 | 3年 | 文、理 |
6 | 高起专 | 畜牧兽医 | 函授 | 3年 | 文、理 |
7 | 高起专 | 物流管理 | 函授 | 3年 | 文、理 |
8 | 高起专 | 园艺技术 | 函授 | 3年 | 文、理 |
9 | 高起专 | 园林技术 | 函授 | 3年 | 文、理 |
10 | 高起专 | 园林技术 | 业余 | 3年 | 文、理 |
11 | 高起专 | 电子商务 | 函授 | 3年 | 文、理 |
12 | 高起专 | 建筑工程管理 | 函授 | 3年 | 文、理 |
13 | 高起专 | 工程造价 | 函授 | 3年 | 文、理 |
14 | 高起专 | 市场营销 | 函授 | 3年 | 文、理 |
15 | 高起专 | 图形图像制作 | 函授 | 3年 | 文、理 |
16 | 高起专 | 人力资源管理 | 函授 | 3年 | 文、理 |
17 | 高起专 | 国土资源管理 | 函授 | 3年 | 文、理 |
18 | 高起专 | 农业水利技术 | 函授 | 3年 | 理 |
19 | 高起专 | 机电一体化技术 | 函授 | 3年 | 理 |
20 | 高起专 | 化学工程 | 函授 | 3年 | 理 |
21 | 高起专 | 机械设计与制造 | 函授 | 3年 | 理 |
22 | 高起专 | 电气设备应用与维护 | 业余 | 3年 | 理 |
23 | 高起专 | 土木工程检测技术 | 函授 | 3年 | 理 |
24 | 高起专 | 汽车运用与维修 | 函授 | 3年 | 理 |
25 | 高起专 | 汽车检测与维修技术 | 函授 | 3年 | 理 |
26 | 高起专 | 数控技术 | 函授 | 3年 | 理 |
27 | 高起专 | 动漫设计与制作 | 函授 | 3年 | 理 |
28 | 高起专 | 计算机应用技术 | 函授 | 3年 | 理 |
29 | 高起专 | 计算机网络技术 | 函授 | 3年 | 理 |
30 | 高起专 | 航海技术 | 函授 | 3年 | 理 |
31 | 高起专 | 轮机工程技术 | 函授 | 3年 | 理 |
32 | 高起专 | 农业机械应用技术 | 函授 | 3年 | 理 |
33 | 高起专 | 酒店管理 | 函授 | 3年 | 文 |
34 | 高起专 | 电子商务 | 业余 | 3年 | 文、理 |
35 | 高起专 | 会计 | 业余 | 3年 | 文、理 |
36 | 高起专 | 经济与贸易 | 业余 | 3年 | 文、理 |
37 | 高起专 | 计算机信息管理 | 业余 | 3年 | 文、理 |
38 | 高起专 | 旅游管理 | 业余 | 3年 | 旅游 |
39 | 高起专 | 交通运营管理 | 业余 | 3年 | 理 |
40 | 高起专 | 烹饪工艺与营养 | 业余 | 3年 | 旅游 |
41 | 高起专 | 机电一体化技术 | 业余 | 3年 | 理 |
42 | 高起专 | 机械设计与制造 | 业余 | 3年 | 理 |
43 | 高起专 | 汽车运用与维修 | 业余 | 3年 | 理 |
44 | 高起专 | 电气设备应用与维护 | 业余 | 3年 | 理 |
45 | 高起专 | 铁道交通运营管理 | 业余 | 3年 | 理 |
46 | 高起专 | 水产养殖技术 | 函授 | 3年 | 理 |
47 | 高起专 | 家政服务 | 函授 | 3年 | 理 |
48 | 高起专 | 农村行政与经济管理 | 函授 | 3年 | 理 |
49 | 高起专 | 社区管理与服务 | 函授 | 3年 | 理 |
50 | 高起专 | 农业经济管理 | 函授 | 3年 | 理 |
51 | 高升本 | 会计学 | 函授、业余 | 5年 | 文、理 |
52 | 高升本 | 经济与贸易 | 函授、业余 | 5年 | 文、理 |
53 | 高升本 | 电子商务 | 函授、业余 | 5年 | 文、理 |
54 | 高升本 | 信息管理与信息系统 | 函授、业余 | 5年 | 文、理 |
55 | 高升本 | 物流管理 | 函授、业余 | 5年 | 文、理 |
56 | 高升本 | 旅游管理 | 业余 | 5年 | 文 |
57 | 高升本 | 旅游管理 | 函授 | 5年 | 文 |
58 | 高升本 | 农学 | 函授 | 5年 | 文、理 |
59 | 高升本 | 园艺 | 函授 | 5年 | 文、理 |
60 | 高升本 | 园林 | 函授 | 5年 | 文、理 |
61 | 高升本 | 土地资源管理 | 函授 | 5年 | 文、理 |
62 | 高升本 | 工商管理 | 函授 | 5年 | 文、理 |
63 | 高升本 | 人力资源管理 | 函授 | 5年 | 文、理 |
64 | 高升本 | 车辆工程 | 函授 | 5年 | 理 |
65 | 高升本 | 环境工程 | 函授 | 5年 | 理 |
66 | 高升本 | 机械设计制造及其自动化 | 函授、业余 | 5年 | 理 |
67 | 高升本 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 理 |
68 | 高升本 | 土木工程 | 函授 | 5年 | 理 |
69 | 高升本 | 网络工程 | 函授 | 5年 | 理 |
70 | 高升本 | 应用化学 | 函授 | 5年 | 理 |
71 | 高升本 | 动物医学 | 函授 | 5年 | 理 |
72 | 高升本 | 农林经济管理 | 函授 | 5年 | 文、理 |
73 | 高升本 | 生物工程 | 函授 | 5年 | 理 |
74 | 专升本 | 金融学 | 函授 | 3年 | 经管 |
75 | 专升本 | 工商管理 | 函授、业余 | 3年 | 经管 |
76 | 专升本 | 会计学 | 函授、业余 | 3年 | 经管 |
77 | 专升本 | 经济与贸易 | 函授、业余 | 3年 | 经管 |
78 | 专升本 | 电子商务 | 函授、业余 | 3年 | 经管 |
79 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 函授、业余 | 3年 | 经管 |
80 | 专升本 | 物流管理 | 函授、业余 | 3年 | 经管 |
81 | 专升本 | 市场营销 | 函授、业余 | 3年 | 经管 |
82 | 专升本 | 行政管理 | 函授 | 3年 | 经管 |
83 | 专升本 | 土地资源管理 | 函授 | 3年 | 经管 |
84 | 专升本 | 人力资源管理 | 函授 | 3年 | 经管 |
85 | 专升本 | 园林 | 函授 | 3年 | 农学 |
86 | 专升本 | 动物医学 | 函授 | 3年 | 农学 |
87 | 专升本 | 水产养殖学 | 函授 | 3年 | 农学 |
88 | 专升本 | 园艺 | 函授 | 3年 | 农学 |
89 | 专升本 | 农学 | 函授 | 3年 | 农学 |
90 | 专升本 | 植物保护 | 函授 | 3年 | 农学 |
91 | 专升本 | 环境工程 | 函授 | 3年 | 理工 |
92 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 函授 | 3年 | 理工 |
93 | 专升本 | 食品科学与工程 | 函授 | 3年 | 理工 |
94 | 专升本 | 机械工程及自动化 | 函授 | 3年 | 理工 |
95 | 专升本 | 网络工程 | 函授 | 3年 | 理工 |
96 | 专升本 | 车辆工程 | 函授 | 3年 | 理工 |
97 | 专升本 | 农业水利工程 | 函授 | 3年 | 理工 |
98 | 专升本 | 土木工程 | 函授 | 3年 | 理工 |
99 | 专升本 | 社会学 | 函授 | 3年 | 法学 |
100 | 专升本 | 农业机械化及其自动化 | 函授 | 3年 | 理工 |
咨询热线: 联系QQ :
更多课程点击请进入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/6a6c84574c37bc7f.html
方舟教育集团总部 地址:南通市人民中路20号南通大厦D座312 318
方舟教育南京分部 地址:南京市(新街口站)石鼓路42号建华大厦6楼B-11室
方舟教育苏州分部
(苏州校区) 地址:苏州市干将东路666号和基广场515室
(昆山校区) 地址:昆山市朝阳西路168号新百商务会馆605
方舟教育无锡分部 地址:无锡市解放东路900号兴盛大厦508室
方舟教育常州分部 地址:常州市晋陵中路354号长兴大厦703室
方舟教育通州分部 地址:南通市通州区金游城A2区知味岛67号
方舟教育如皋分部 地址:如皋市中山路311号华夏鞋城
方舟教育海门分部 地址:海门市解放路中路67号农林大厦2楼
苏州成人高考|苏州成人高考报名|苏州成考培训