苏州英语培训_2015年朗阁外语培训中心秋季开班计划
授课机构 | 苏州朗阁雅思新托福培训 |
上课地点 | 苏州市干将东路566号宏盛大厦5楼|详细地图 |
成交/评价 | 5.0分 |
联系电话 | 0512-66555771 |
|
课程详情
苏州朗阁外语培训中心秋季开班计划(宏盛校区) | |||||
雅思长期课程 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期(2015年) | 课程特色 | 课时 | 人数 |
雅思入门65 (入门英语水平,未接触英语教学,词汇语法.目标6.5分以上) | 全日 | 9.3/9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28 | ①适合英语基础偏薄弱,巩固基础,引入雅思内容,一举拿下雅思6.5分 ②配套学习方案,独设自习答疑辅导 ③辅导+阶段内测+全真 | 672 | 20人 |
10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | |||||
四晚 | 9.4/9.10/9.15/9.22/9.28 | ||||
10.8/10.15/10.21/10.28/11.8/11.16/11.20 | |||||
双休 | 9.5/9.12/9.19/9.26 | ||||
10.10/10.17/10.24/10.31/11.7/11.14/11.21 | |||||
雅思起步65 (英语水平,长期不接触,词汇语法结构欠缺.目标6.5分以上) | 全日 | 9.1/9.9/9.14/9.21/9.25/9.28 | 576 | 20人 | |
10.8/10.13/10.23/10.28/11.3/11.9/11.15/11.22 | |||||
四晚 | 9.4/9.11/9.16/9.22/9.28 | ||||
10.8/10.15/10.21/10.28/11.8/11.16/11.20 | |||||
双休 | 9.5/9.13/9.20/9.26 | ||||
10.10/10.17/10.25/10.31/11.7/11.14/11.21 | |||||
雅思预备65 (初高中英语水平,基础词汇语法薄弱,目标6.5分以上) | 全日 | 9.4/9.9/9.14/9.18/9.21/9.26/9.28 | 480 | 20人 | |
10.8/10.13/10.23/10.28/11.3/11.9/11.15/11.22 | |||||
四晚 | 9.4/9.11/9.16/9.22/9.28 | ||||
10.8/10.15/10.21/10.28/11.8/11.16/11.20 | |||||
双休 | 9.5/9.13/9.20/9.26 | ||||
10.10/10.17/10.25/10.31/11.7/11.14/11.21 | |||||
雅思基础65 (高三英语水平,基础相对薄弱,目标6.5分以上) | 全日 | 9.2/9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28 | 376 | 20人 | |
10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | |||||
四晚 | 9.4/9.10/9.15/9.22/9.28 | ||||
10.8/10.15/10.21/10.28/11.8/11.16/11.20 | |||||
双休 | 9.5/9.12/9.19/9.26 | ||||
10.10/10.17/10.24/10.31/11.7/11.14/11.21 | |||||
雅思应战课程 (学费不含书费) | |||||
雅思65 (大一英语水平.高中语法结构较好.目标6.5分以上) | 全日 | 9.4/9.9/9.14/9.18/9.21/9.26/9.28 | ①短期内雅思基础,并达到所需。 ②配套学习方案,独设自习答疑辅导 ③辅导+阶段内测+全真 | 280 | 20人 |
10.8/10.13/10.23/10.28/11.3/11.9/11.15/11.22 | |||||
四晚 | 9.4/9.11/9.16/9.22/9.28 | ||||
10.8/10.15/10.21/10.28/11.8/11.16/11.20 | |||||
双休 | 9.5/9.13/9.20/9.26 | ||||
10.10/10.17/10.25/10.31/11.7/11.14/11.21 | |||||
雅思六五 (英语四级同等水平.目标6.5分以上) | 全日 | 9.2/9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28 | 208 | 20人 | |
10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | |||||
四晚 | 9.4/9.10/9.15/9.22/9.28 | ||||
10.8/10.15/10.21/10.28/11.8/11.16/11.20 | |||||
双休 | 9.5/9.12/9.19/9.26 | ||||
10.10/10.17/10.24/10.31/11.7/11.14/11.21 | |||||
雅思七分课程 (雅思6.5分同等水平.目标 7分以上) | 全日 | 9.3/9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28 | 64 | 20人 | |
10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | |||||
四晚 | 9.4/9.10/9.15/9.22/9.28 | ||||
10.8/10.15/10.21/10.28/11.8/11.25 | |||||
双休 | 9.5/9.12/9.19/9.26 | ||||
10.10/10.17/10.24/10.31/11.7/11.14/11.21 | |||||
苏州朗阁外语培训中心秋季开班计划(宏盛校区) | |||||
智美初高中新托福常规课程计划 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 人数 |
新托福B50 (入门水平,词汇量,听读能力中等,会说会写简单对话,目标50分以上) | 全日制 | 9.5/9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28/10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.28 | 1、智美教育采用全美式教学模式,PLA学习系统,英语水平和应用能力。 2、学前签订,按需。 3、级老师经托福官方培训认证,具备海外培训背景,打破托福死角。 4、学习顾问1对1跟踪,针对性找出学员短板进行,学习。 5、无限时全真上机+阶段内测+全真 | 140 | 10-15人 |
双休 | 9.4/9.12/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/10.31/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
新托福E70 (初级水平,词汇量,听读较为流畅,说写基本连贯,目标70分以上) | 全日制 | 9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28/10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | 140 | 10-15人 | |
双休 | 9.5/9.12/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/10.31/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
新托福I90 (中级水平,词汇量, 掌握听读技巧,说写表达较为丰富.目标90分以上) | 全日制 | 9.4/9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28/10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | 174 | 10-15人 | |
双休 | 9.5/9.12/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/10.31/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
新托福A105 (新托福90分水平,需要的学生, 听说读写基础扎实,缺乏.目标105分以上) | 全日制 | 9.4/9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28/10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | 118 | 10-15人 | |
双休 | 9.12/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/10.31/ 11.8/11.14 | ||||
新托福S112 (新托福100分水平,需要的学生, 听说读写技能,掌握基本技能,目标112分以上) | 全日制 | 9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28/10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | 56 | 10-15人 | |
双休 | 9.5/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/10.31/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
智美初高中新托福钻石课程计划 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 人数 |
新托福钻石B50 (入门水平,词汇量,听读能力中等,会说会写简单对话,目标50分以上) | 全日制 | 9.4/9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28/10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | 1、智美教育采用全美式教学模式,PLA学习系统,英语水平和应用能力。 2、学前签订,按需。 3、级老师经托福官方培训认证,具备海外培训背景,打破托福死角。 4、学习顾问1对1跟踪,针对性找出学员短板进行,学习。 5、无限时全真上机+阶段内测+全真 | 140 | 3-6人 |
双休 | 9.5/9.12/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/10.31/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
新托福钻石E70 (初级水平,词汇量,听读较为流畅,说写基本连贯,目标70分以上) | 全日制 | 9.4/9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28/10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | 140 | 3-6人 | |
双休 | 9.5/9.12/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/10.31/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
新托福钻石I90 (中级水平,词汇量, 掌握听读技巧,说写表达较为丰富.目标90分以上) | 全日制 | 9.4/9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28/10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | 174 | 3-6人 | |
双休 | 9.5/9.12/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/10.31/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
新托福钻石A105 (新托福90分水平,需要的学生, 听说读写基础扎实,缺乏.目标105分以上) | 全日制 | 9.4/9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28/10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | 118 | 3-6人 | |
双休 | 9.5/9.12/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/10.31/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
新托福钻石S112 (新托福100分水平,需要的学生, 听说读写技能,掌握基本技能.目标112分以上) | 全日制 | 9.4/9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28/10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | 56 | 3-6人 | |
双休 | 9.5/9.12/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/10.31/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
智美生新托福常规课程计划 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 人数 |
新托福E70 (初级水平,词汇量,听读较为流畅,说写基本连贯,目标70分以上) | 全日制 | 9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28/10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | 1、学前签订,按需。 2、级老师经托福官方培训认证,具备海外培训背景,打破托福死角。 3、学习顾问1对1跟踪,针对性找出学员短板进行,学习。 4、无限时全真上机+阶段内测+全真 | 80 | 10-15人 |
双休 | 9.5/9.12/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/10.31/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
新托福I90 (中级水平,词汇量, 掌握听读技巧,说写表达较为丰富.目标90分以上) | 全日制 | 9.4/9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28/10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | 102 | 10-15人 | |
双休 | 9.5/9.12/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/10.31/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
新托福A105 (新托福90分水平,需要的学生, 听说读写基础扎实,缺乏.目标105分以上) | 全日制 | 9.4/9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28/10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | 70 | 10-15人 | |
双休 | 9.5/9.12/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/10.31/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
智美生新托福钻石课程计划 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 人数 |
新托福钻石E70 (初级水平,词汇量,听读较为流畅,说写基本连贯,目标70分以上) | 全日制 | 9.4/9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28/10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | 1、学前签订,按需。 2、级老师经托福官方培训认证,具备海外培训背景,打破托福死角。 3、学习顾问1对1跟踪,针对性找出学员短板进行,学习。 4、无限时全真上机+阶段内测+全真 | 80 | 3-6人 |
双休 | 9.5/9.12/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/10.31/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
新托福钻石I90 (中级水平,词汇量, 掌握听读技巧,说写表达较为丰富.目标90分以上) | 全日制 | 9.4/9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28/10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | 102 | 3-6人 | |
双休 | 9.12/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/10.31/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
新托福钻石A105 (新托福90分水平,需要的学生, 听说读写基础扎实,缺乏.目标105分以上) | 全日制 | 9.7/9.11/9.14/9.21/9.25/9.28/10.8/10.12/10.22/10.28/11.3/11.8/11.15/11.22 | 70 | 3-6人 | |
双休 | 9.5/9.12/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/10.31/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
智美SAT课程计划 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 人数 |
SAT钻石E1800 (托福90分以下或入学答错12题以上,SAT目标1800分以上) | 全日制 | 9.5/9.12/9.24/10.8/10.15/10.20/11.5/11.18 | 1、学前签订,按需。 2、官方倾力支持:结合College Board新政策,立足于北美官方指南,整合官方库,将、难点各个击破,。 3、全真透析:还原SAT真实场景,以备学员从容应对。 | 70 | 3-5人 |
双休 | 9.12/9.26/10.10/10.17/10.24/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
SAT钻石A2000 (托福≥90分或入学正确答对28题及以上,SAT目标2000分以上) | 全日制 | 9.6/9.18/9.24/10.8/10.15/10.20/11.5/11.19 | 166 | 3-5人 | |
双休 | 9.5/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
智美ACT课程计划 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 人数 |
ACT钻石基础班 (托福低于80分或入学答错12题以上,目标20分以上) | 全日制 | 9.10/10.8/10.18/11.7/11.25 | 1、制:通过学术化、体系化的ACT培训,学生达到美国TOP100院校的ACT要求。 2、学习管理:学前,阶段,考后评估,学习顾问1对1跟进,形成流畅的ACT备考体系,为奠定坚实基础。 | 70 | 3-5人 |
双休 | 9.19/10.8/10.24/11.14 | ||||
ACT27钻石班 (托福低于80分或入学答错12题以上,目标27分以上) | 全日制 | 9.10/10.8/10.18/11.7/11.25 | 208 | 3-5人 | |
双休 | 9.19/10.8/10.24/11.14 | ||||
智美高中直达课程计划 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=1H) | 人数 |
TOEFL Junior班 (具备基本的听读能力和简单的说写表达能力, 需的学生,目标800分以上) | 全日制 | 9.10/10.8/10.18/11.7/11.25 | 1、全托管美式教学。 2、专项模块教学:通过词汇、阅读、听力、语法学生英语水平。 | 116 | 3-5人 |
双休 | 9.19/10.8/10.24/11.14 | ||||
SSAT班 (具备基本的听读能力和简单的说写表达能力, 需的学生,目标2000分以上) | 全日制 | 9.10/10.8/10.18/11.7/11.25 | 1、配备专业学习顾问,帮助中生利用时间,科学备考。 2、充分关注每一个学生,培养语言兴趣,英语能力水平。 | 111 | 3-5人 |
双休 | 9.19/10.8/10.24/11.14 | ||||
智美其他课程计划 (学费不含书费) | |||||
班级名称 | 班型 | 开课日期 | 课程特色 | 课时(1ks=45min) | 人数 |
GRE钻石班 (英语六级.雅思6.5分以上或托福90分以上.目标310分以上) | 全日制 | 9.6/9.18/9.24/10.8/10.15/10.20/11.5/11.19 | 1、分项教授方法及技巧,学习瓶颈,在短期内掌握,能力,显著。 | 106 | 3-5人 |
双休 | 9.5/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
GMAT钻石班 (英语六级.雅思6.5分以上或托福90分以上.目标650分以上) | 全日制 | 9.6/9.18/9.24/10.8/10.15/10.20/11.5/11.19 | 133 | 3-5人 | |
双休 | 9.5/9.19/9.26/10.10/10.17/10.24/ 11.8/11.14/11.28 | ||||
特色课程 (学费不含书费) | |||||
点词口写拓展班 | 周末 | 周六滚动开班 周六(18:00-20:00) | ①拓展口写 ②以词汇背景③升级提炼 | 季度班 | 15人 |
半年班 | 15人 |
咨询电话: 联系QQ:
更多请点击进入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/1a34ad227f9037bd.html
宏盛旗舰中心:苏州市干将东路566号宏盛大厦5楼
VIP中心:园区苏州大道西中银惠龙大厦2804,2805室
独墅湖校区:苏州市独墅湖高教区科教人才市场1楼
苏州英语培训|苏州英语培训中心|苏州英语培训学校
课程评价
聚划算